Název vinařství | VICAN RODINNÉ VINAŘSTVÍ MIKULOV |
---|---|
Obec | Mušlov |
Podoblast | Mikulovská |
Zástupce vinařství | Tomáš Vican |
Adresa | Mušlov 30 |
GPS: | 48°47'56.912"N, 16°41'8.924"E |
Telefon | 723 794 860, 777 999 169 |
Web | www.vican.wine |
https://www.facebook.com/vinarstviVICAN | |
https://www.instagram.com/vicanwine/ | |
Rok založení | 2015 |
Plocha vinic (výměra) | 44 ha, převažující podloží: vápenec, spraš |
Roční produkce v litrech | 150 000, z toho láhve 200 000 |
Možnost koupě vína ve vinařství | Ano |
Možnost ochutnávky | Ano |
Možnost ubytování ve vinařství | Ne |
Nejvýznamnější získané ocenění | Chardonnay 2015, výběr z bobulí CHAMPION KRÁL VÍN České republiky |
»Vlajková loď« vinařství | Ryzlink vlašský, Ryzlink rýnský, Sylvánské zelené, Burgundy v edici Moravský sud |
Rodinné vinařství filmového producenta Tomáše Vicana hospodaří na 46 ha, provozuje vinařský dvůr na FARMĚ PÁLAVA s krásnou architekturou, citlivě zasazenou do okolních vinohradů, kde dcera Terezka vyrábí sýry a další dobroty. S manželkou Martinou vlastní v Brně kultovní VINNOU GALERII. Vinařství tvoří vrstevnatá vína z jedinečných viničních tratí v okolí Mikulova. V 2019 získali CHAMPIONA KRÁLE VÍN ČR a zvítězili ve VINAŘSTVÍ ROKU ČR. V 2021 získali Nejlepší kolekci KRÁLE VÍN ČR a zvítězili v soutěži TOP VINAŘSKÝ CÍL ČR.
rok ocenění | označení | body | korunky | název vína odrůda | ročník | jakostní zařazení | číslo šarže |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | CHAMPION | 95.20 | Chardonnay | 2015 | výběr z bobulí | 2315 | |
2018 | VÍTĚZ KATEGORIE | 92.80 | 5 | Chardonnay | 2015 | výběr z bobulí | 2315 |
2021 | VÍTĚZ KATEGORIE | 91.80 | 5 | Chardonnay | 2018 | výběr z hroznů | 2018 |
2018 | VÍTĚZ KATEGORIE | 90.80 | 5 | Cabernet Sauvignon, Frankovka rosé | 2015 | pozdní sběr | 1615 |
2021 | VÍTĚZ KATEGORIE | 90.60 | 5 | Tramín červený Kvevri | 2018 | moravské zemské víno | 3118 |
2017 | VELKÁ ZLATÁ | 90.80 | 6 | Ryzlink vlašský | 2015 | výběr z hroznů | 1021 |
2017 | VELKÁ ZLATÁ | 90.00 | 6 | Frankovka | 2015 | výběr z bobulí | 895 |
2020 | VELKÁ ZLATÁ MEDAILE | 91.80 | 5 | Rulandské šedé OENOLINE | 2016 | výběr z hroznů | 1616 |
2021 | VELKÁ ZLATÁ | 91.60 | 5 | Ryzlink vlašský | 2017 | výběr z cibéb | 3017 |
2020 | VELKÁ ZLATÁ MEDAILE | 91.20 | 5 | Královské Chardonnay | 2018 | výběr z hroznů | 2018 |
2022 | VELKÁ ZLATÁ | 91.00 | 5 | Ryzlink vlašský Edice Karel Roden | 2018 | výběr z bobulí | 4318 |
2023 | VELKÁ ZLATÁ | 91.00 | 5 | Ryzlink vlašský | 2022 | pozdní sběr | 1822 |
2024 | VELKÁ ZLATÁ | 90.60 | 5 | Ryzlink rýnský | 2021 | výběr z hroznů | 1421 |
2021 | VELKÁ ZLATÁ | 90.40 | 5 | Ryzlink vlašský | 2019 | výběr z hroznů | 1519 |
2021 | VELKÁ ZLATÁ | 90.40 | 5 | Ryzlink rýnský Edice Karel Roden | 2019 | výběr z hroznů | 4219 |
2022 | VELKÁ ZLATÁ | 90.40 | 5 | Ryzlink vlašský | 2021 | pozdní sběr | 1121 |
2023 | VELKÁ ZLATÁ | 90.40 | 5 | Sylvánské zelené | 2022 | pozdní sběr | 322 |
2020 | VELKÁ ZLATÁ MEDAILE | 90.20 | 5 | Ryzlink vlašský | 2017 | výběr z cibéb | 3017 |
2018 | VELKÁ ZLATÁ | 90.00 | 5 | Tramín červený | 2017 | moravské zemské víno | 3117 |
2021 | VELKÁ ZLATÁ | 90.00 | 5 | Ryzlink vlašský | 2020 | pozdní sběr | 1520 |
2020 | ZLATÁ MEDAILE | 89.60 | 5 | Tramín červený Kvevri | 2018 | moravské zemské víno | 3118 |
2023 | ZLATÁ | 89.20 | 5 | Pálava | 2021 | výběr z hroznů | 721 |
2021 | ZLATÁ MEDAILE | 89.00 | 5 | KVEVRI Traminer | 2019 | moravské zemské víno | 3119 |
2017 | ZLATÁ | 88.80 | 5 | Chardonnay | 2015 | výběr z bobulí | 1030 |
2018 | ZLATÁ MEDAILE | 88.80 | 5 | Tramín červený | 2016 | výběr z hroznů | 3716 |
2022 | ZLATÁ MEDAILE | 88.80 | 5 | Tramín červený OENOLINE | 2018 | výběr z hroznů | 2418 |
2020 | ZLATÁ MEDAILE | 88.00 | 5 | Ryzlink vlašský Edice Karel Roden | 2018 | výběr z bobulí | 4318 |
2021 | ZLATÁ MEDAILE | 88.00 | 5 | Rulandské šedé | 2018 | výběr z bobulí | 1118 |
2022 | ZLATÁ MEDAILE | 88.00 | 5 | Ryzlink vlašský | 2019 | výběr z hroznů | 1519 |
2016 | ZLATÁ | 87.60 | 5 | Ryzlink vlašský | 2015 | pozdní sběr | |
2021 | ZLATÁ MEDAILE | 87.60 | 5 | Pálava | 2019 | pozdní sběr | 1919 |
2022 | ZLATÁ MEDAILE | 87.60 | 5 | Sauvignon | 2021 | pozdní sběr | 221 |
2024 | ZLATÁ | 87.60 | 5 | Pálava edice Karel Roden | 2022 | výběr z hroznů | 4022 |
2020 | ZLATÁ MEDAILE | 87.40 | 5 | Ryzlink vlašský Edice Karel Roden | 2018 | pozdní sběr | 4618 |
2021 | ZLATÁ MEDAILE | 87.40 | 5 | Chardonnay | 2019 | pozdní sběr | 1619 |
2021 | ZLATÁ MEDAILE | 87.40 | 5 | Ryzlink vlašský Edice Karel Roden | 2018 | výběr z bobulí | 4318 |
2020 | ZLATÁ MEDAILE | 87.20 | 5 | Ryzlink rýnský | 2018 | výběr z hroznů | 2818 |
2021 | ZLATÁ MEDAILE | 87.20 | 5 | Sylvánské zelené | 2020 | pozdní sběr | 320 |
2022 | ZLATÁ MEDAILE | 87.20 | 5 | Tramín červený | 2021 | výběr z bobulí | 1921 |
2016 | ZLATÁ | 87.00 | 5 | Tramín červený | 2015 | výběr z hroznů | |
2023 | ZLATÁ | 87.00 | 5 | Ryzlink vlašský | 2019 | výběr z hroznů | 1519 |
2020 | ZLATÁ MEDAILE | 86.60 | 5 | Ryzlink vlašský | 2019 | pozdní sběr | 919 |
2020 | ZLATÁ MEDAILE | 86.40 | 5 | Ryzlink vlašský | 2019 | pozdní sběr | 1119 |
2022 | STŘÍBRNÁ MEDAILE | 86.60 | 4 | Ryzlink vlašský | 2021 | výběr z hroznů | 921 |
2022 | STŘÍBRNÁ MEDAILE | 86.60 | 4 | Franz Kabernet Kvevri | 2019 | moravské zemské víno | 3219 |
2023 | STŘÍBRNÁ | 86.60 | 4 | Ryzlink vlašský | 2022 | výběr z hroznů | 922 |
2018 | STŘÍBRNÁ MEDAILE | 86.40 | 4 | Ryzlink vlašský | 2017 | výběr z cibéb | 3017 |
2021 | STŘÍBRNÁ MEDAILE | 86.40 | 4 | Ryzlink vlašský | 2020 | pozdní sběr | 1720 |
2022 | STŘÍBRNÁ MEDAILE | 86.40 | 4 | Ryzlink vlašský | 2017 | výběr z cibéb | 3017 |
2023 | STŘÍBRNÁ | 86.40 | 4 | Tramín červený Edice Karel Roden | 2019 | výběr z hroznů | 4019 |
2016 | STŘÍBRNÁ | 86.20 | 4 | Ryzlink rýnský | 2015 | výběr z hroznů | |
2017 | STŘÍBRNÁ | 86.20 | 4 | Ryzlink vlašský | 2015 | výběr z cibéb | 1109 |
2021 | STŘÍBRNÁ MEDAILE | 86.20 | 4 | Rulandské šedé | 2019 | výběr z hroznů | 1219 |
2023 | STŘÍBRNÁ | 86.20 | 4 | Ryzlink rýnský | 2021 | výběr z hroznů | 1421 |
2023 | STŘÍBRNÁ | 86.00 | 4 | Tramín červený | 2021 | výběr z bobulí | 1921 |
2017 | STŘÍBRNÁ | 85.80 | 4 | Cabernet Sauvignon | 2015 | pozdní sběr | 844 |
2017 | STŘÍBRNÁ | 85.80 | 4 | Cuvée Thé rosé | 2016 | moravské zemské víno | 643 |
2022 | STŘÍBRNÁ MEDAILE | 85.80 | 4 | Rulandské šedé | 2020 | pozdní sběr | 2120 |
2016 | BRONZOVÁ | 85.60 | 3 | Ryzlink vlašský | 2015 | moravské zemské víno | |
2017 | BRONZOVÁ | 85.40 | 3 | Cabernet Sauvignon | 2016 | moravské zemské víno | 1139 |
2018 | BRONZOVÁ MEDAILE | 85.20 | 3 | Ryzlink vlašský | 2015 | pozdní sběr | 815 |
2022 | 85.20 | 3 | Sylvánské zelené | 2021 | pozdní sběr | 4021 | |
2024 | 84.80 | 3 | Chardonnay edice Karel Roden | 2023 | výběr z hroznů | 4123 | |
2024 | 84.60 | 3 | Ryzlink vlašský | 2022 | pozdní sběr | 1822 | |
2021 | 84.40 | 3 | Ryzlink rýnský | 2020 | pozdní sběr | 1420 | |
2024 | 84.20 | 3 | Pálava | 2021 | výběr z hroznů | 721 | |
2019 | VELKÁ ZLATÁ | 90.20 | Rulandské šedé | 2017 | výběr z hroznů | 2317 | |
2019 | ZLATÁ MEDAILE | 89.00 | Rulandské šedé | 2018 | výběr z bobulí | 1118 | |
2019 | ZLATÁ MEDAILE | 88.40 | Ryzlink vlašský | 2017 | výběr z cibéb | 3017 | |
2019 | ZLATÁ MEDAILE | 87.60 | Edice Karel Roden Ryzlink rýnský | 2018 | pozdní sběr | 4018 | |
2019 | ZLATÁ MEDAILE | 87.00 | Ryzlink vlašský | 2017 | pozdní sběr | 1517 | |
2019 | STŘÍBRNÁ MEDAILE | 86.00 | Cabernet Sauvignon | 2017 | výběr z hroznů | 2517 | |
2019 | STŘÍBRNÁ MEDAILE | 86.00 | Tramín červený KVEVRI | 2018 | moravské zemské víno | 3118 | |
2016 | 85.20 | Ryzlink rýnský | 2015 | výběr z hroznů | |||
2019 | STŘÍBRNÁ MEDAILE | 85.00 | Rulandské šedé KVEVRI | 2017 | moravské zemské víno | 2317 | |
2017 | 84.80 | Ryzlink vlašský | 2016 | pozdní sběr | 15 | ||
2016 | 84.40 | Cuvée Kienberg | 2015 | výběr z hroznů | |||
2017 | 84.00 | Pálava | 2016 | pozdní sběr | 584 | ||
2017 | 84.00 | Ryzlink vlašský | 2016 | pozdní sběr | 174 | ||
2017 | 84.00 | Rulandské šedé | 2015 | výběr z hroznů | 1032 | ||
2019 | 84.00 | Ryzlink vlašský | 2018 | výběr z cibéb | 1618 | ||
2022 | 84.00 | 2 | Chardonnay | 2020 | výběr z hroznů | 2020 | |
2016 | 83.80 | Ryzlink vlašský | 2015 | pozdní sběr | |||
2018 | 83.80 | Ryzlink vlašský | 2015 | výběr z hroznů | 915 | ||
2024 | 83.80 | 2 | Sylvánské zelené | 2022 | pozdní sběr | 322 | |
2019 | 83.71 | Sekt Vican Ryzlink vlašský | 2016 | jakostní šumivé víno | 9916 | ||
2017 | 83.60 | Pálava | 2016 | výběr z hroznů | 996 | ||
2024 | 83.60 | 2 | Ryzlink rýnský | 2023 | výběr z hroznů | 1423 | |
2017 | 83.40 | Sauvignon | 2016 | pozdní sběr | 143 | ||
2018 | 83.40 | Ryzlink vlašský | 2017 | pozdní sběr | 1517 | ||
2022 | 83.40 | 2 | Sekt Ryzlink vlašský | 2018 | jakostní šumivé víno | 9918 | |
2019 | 83.20 | Tramín červený OENOLINE | 2016 | výběr z hroznů | 3716 | ||
2021 | 83.20 | 2 | Burgunder Kvevri | 2018 | moravské zemské víno | 3218 | |
2016 | 83.00 | Rulandské šedé | 2015 | výběr z hroznů | |||
2017 | 83.00 | Sauvignon | 2015 | pozdní sběr | 572 | ||
2018 | 83.00 | Rulandské šedé | 2016 | výběr z hroznů | 1616 | ||
2024 | 83.00 | 2 | Ryzlink rýnský | 2022 | pozdní sběr | 1422 | |
2016 | 82.80 | Kienberg Frankovka, Cabernet Sauvignon | 2015 | moravské zemské víno | |||
2019 | 82.80 | Cabernet sauvignon & Frankovka rosé | 2018 | pozdní sběr | 1218 | ||
2022 | 82.80 | 2 | Sylvánské zelené | 2020 | pozdní sběr | 320 | |
2018 | 82.60 | Muškát moravský | 2017 | pozdní sběr | 117 | ||
2018 | 82.60 | Muškát žlutý | 2017 | pozdní sběr | 317 | ||
2017 | 82.40 | Ryzlink vlašský | 2016 | moravské zemské víno | 1127 | ||
2017 | 82.40 | Tramín červený | 2016 | moravské zemské víno | 1126 | ||
2018 | 82.40 | Pálava | 2017 | pozdní sběr | 617 | ||
2021 | 82.40 | 2 | Veltlínské zelené | 2020 | pozdní sběr | 420 | |
2022 | 82.40 | 2 | Tramín červený Edice Karel Roden | 2019 | výběr z hroznů | 4019 | |
2018 | 82.20 | Rulandské šedé | 2017 | moravské zemské víno | 2117 | ||
2016 | 82.00 | Ryzlink rýnský | 2015 | pozdní sběr | |||
2023 | 82.00 | 2 | Pálava | 2022 | výběr z hroznů | 1322 | |
2017 | 81.60 | Chardonnay | 2016 | moravské zemské víno | 1124 | ||
2022 | 81.60 | 1 | Ryzlink rýnský | 2021 | výběr z hroznů | 1421 | |
2017 | 81.40 | Veltlínské zelené | 2016 | pozdní sběr | 41 | ||
2018 | 81.20 | Ryzlink rýnský | 2017 | výběr z hroznů | 9917 | ||
2017 | 81.00 | Ryzlink rýnský | 2016 | pozdní sběr | 115 | ||
2017 | 81.00 | Frankovka | 2016 | moravské zemské víno | 1138 | ||
2017 | 81.00 | Rulandské šedé | 2016 | pozdní sběr | 100 | ||
2018 | 80.60 | Rulandské šedé | 2016 | pozdní sběr | 4016 | ||
2024 | 80.00 | 1 | Ryzlink vlašský edice Karel Roden | 2023 | výběr z hroznů | 723 | |
2016 | 0.00 | Kienberg Frankovka | 2015 | likérové víno | |||
2016 | 0.00 | Pálava | 2015 | výběr z hroznů |
Děkujeme partnerům vinařského projektu KRÁL VÍN České republiky