Název vinařství | VINAŘSTVÍ JAN PLAČEK |
---|---|
Obec | Moravské Bránice |
Podoblast | Znojemská |
Zástupce vinařství | Jan a Hana Plačkovi |
Adresa | Moravské Bránice 348 |
GPS: | 49°4'58.735"N, 16°26'15.389"E |
Telefon | 737 109 064, 723 067 276 |
Web | www.vinoplacek.cz |
https://www.facebook.com/vinoplacek | |
Rok založení | 2001 |
Plocha vinic (výměra) | 50 ha, převažující podloží: Brněnská vyvřelina |
Roční produkce v litrech | 200 000, z toho láhve 150 000 |
Možnost koupě vína ve vinařství | Ano |
Možnost ochutnávky | Ano |
Možnost ubytování ve vinařství | Ne |
Nejvýznamnější získané ocenění | Rulandské modré 2015, pozdní sběr CHAMPION KRÁL VÍN České republiky |
»Vlajková loď« vinařství | Frankovka, Veltlínské zelené, Sauvignon |
Vína vyrábí pomocí moderních technologií. Široká škála vín pochází z hroznů z vlastních vinic z Dolnokounicka. Každoročně připravují Svatomartinská vína. Prodávají vína lahvová a také v oblíbených "bag-in-boxech". Mimo vín z klasických odrůd ochutnejte i méně tradiční Savilon, Rinot, Muscaris a Cabernet Cortis. Nabídku vín doplňují speciality - 100% hroznový mošt, sekt kvašený v láhvi a perlivé víno. Od roku 2015 je v provozu nový prodejní prostor s krásným klenutým sklepem pro posezení s přáteli, řízené degustace, či firemní akce.
rok ocenění | označení | body | korunky | název vína odrůda | ročník | jakostní zařazení | číslo šarže |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | CHAMPION | 95.80 | 5 | Rulandské modré | 2015 | pozdní sběr | 15RM |
2023 | VELKÁ ZLATÁ | 90.40 | 5 | Ryzlink rýnský | 2019 | pozdní sběr | 19RRps |
2024 | VELKÁ ZLATÁ | 90.20 | 5 | Merlot OAK AGE | 2022 | výběr z hroznů | 3622 |
2018 | ZLATÁ MEDAILE | 88.00 | 5 | Cuvée PREMIÉRA | 2015 | pozdní sběr | SGRB |
2018 | ZLATÁ MEDAILE | 88.00 | 5 | Hibernal | 2017 | výběr z hroznů | 17HI |
2018 | ZLATÁ MEDAILE | 88.00 | 5 | Cabernet Cortis | 2016 | výběr z bobulí | 16CAS |
2021 | ZLATÁ MEDAILE | 87.40 | 5 | Chardonnay | 2019 | pozdní sběr | 19CH |
2017 | ZLATÁ | 87.20 | 5 | Svatovavřinecké | 2015 | pozdní sběr | 720 |
2020 | ZLATÁ MEDAILE | 87.20 | 5 | ROSECO2 | 2019 | moravské zemské víno | 191 |
2023 | ZLATÁ | 87.20 | 5 | Chardonnay | 2021 | pozdní sběr | 2120 |
2024 | ZLATÁ | 87.00 | 5 | Pálava | 2023 | pozdní sběr | 2347 |
2020 | ZLATÁ MEDAILE | 86.40 | 5 | Frankovka rosé | 2019 | pozdní sběr | 19FRrops |
2022 | ZLATÁ MEDAILE | 86.00 | 5 | Sekt Plaček Blanc de noir brut | 2019 | jakostní šumivé víno s.o. | 2014 |
2015 | 479 | 88.40 | 4 | Rulandské modré | 2010 | moravské zemské víno | 10RM |
2015 | 601 | 87.80 | 4 | Sekt Plaček | 2011 | šumivé víno | S11 |
2010 | 87.33 | 4 | Veltlínské zelené | 2009 | moravské zemské víno | VZ9vh | |
2017 | STŘÍBRNÁ | 86.60 | 4 | Savilon | 2016 | pozdní sběr | 173 |
2023 | STŘÍBRNÁ | 86.60 | 4 | Veltlínské zelené | 2022 | pozdní sběr | 2822 |
2023 | STŘÍBRNÁ | 86.40 | 4 | Muscaris | 2022 | pozdní sběr | 422 |
2024 | STŘÍBRNÁ | 86.40 | 4 | Veltlínské zelené - Veselá hora | 2023 | pozdní sběr | 2340 |
2020 | STŘÍBRNÁ MEDAILE | 86.20 | 4 | SOLARCO2 | 2019 | moravské zemské víno | 192 |
2021 | STŘÍBRNÁ MEDAILE | 86.20 | 4 | Pálava | 2020 | kabinetní víno | 20PAk |
2021 | STŘÍBRNÁ MEDAILE | 86.20 | 4 | Pálava | 2019 | výběr z hroznů | 19PAvh |
2022 | STŘÍBRNÁ MEDAILE | 86.20 | 4 | Veltlínské zelené | 2021 | kabinetní víno | VZ21k |
2022 | STŘÍBRNÁ MEDAILE | 86.20 | 4 | Rulandské modré | 2019 | pozdní sběr | 19RMcps |
2011 | 86.00 | 4 | Frankovka klaret | 2010 | moravské zemské víno | Fk10 | |
2011 | 86.00 | 4 | Zweigeltrebe barrique | 2009 | moravské zemské víno | Zw09 | |
2018 | STŘÍBRNÁ MEDAILE | 86.00 | 4 | Savilon | 2017 | pozdní sběr | 17SAV |
2024 | STŘÍBRNÁ | 86.00 | 4 | Rinot | 2023 | pozdní sběr | 2319 |
2018 | STŘÍBRNÁ MEDAILE | 85.80 | 4 | Veltlínské zelené | 2017 | pozdní sběr | 17VZp |
2020 | STŘÍBRNÁ MEDAILE | 85.80 | 4 | Frankovka | 2018 | pozdní sběr | 18FRp |
2022 | STŘÍBRNÁ MEDAILE | 85.80 | 4 | Sauvignon | 2021 | kabinetní víno | SVG21ka |
2024 | STŘÍBRNÁ | 85.80 | 4 | Solaris | 2023 | výběr z hroznů | 2317 |
2020 | STŘÍBRNÁ MEDAILE | 85.60 | 4 | Cabernet Cortis klaret | 2019 | výběr z bobulí | 19CCro |
2022 | STŘÍBRNÁ MEDAILE | 85.60 | 4 | Savilon | 2021 | pozdní sběr | SAV21p |
2011 | 85.50 | 4 | Pálava panenská sklizeň | 2010 | moravské zemské víno | Pa10 | |
2012 | 85.40 | 4 | Dornfelder | 2011 | jakostní víno odrůdové | 11D | |
2020 | STŘÍBRNÁ MEDAILE | 85.20 | 4 | Veltlínské zelené | 2019 | pozdní sběr | 19VZp |
2010 | 84.67 | 4 | Rulandské modré rosé | 2009 | moravské zemské víno | RMroseps | |
2014 | 47 | 86.60 | 3 | Veltlínské zelené | 2013 | pozdní sběr | 13VZps |
2014 | 464 | 86.00 | 3 | Rulandské modré klaret | 2013 | kabinetní víno | 13RMr |
2015 | 455 | 85.80 | 3 | Cabernet Sauvignon | 2012 | výběr z hroznů | 12CS |
2017 | BRONZOVÁ | 85.60 | 3 | Frnacs rosé | 2016 | pozdní sběr | 627 |
2018 | BRONZOVÁ MEDAILE | 85.60 | 3 | Ryzlink rýnský | 2017 | pozdní sběr | 17RR |
2024 | 85.60 | 3 | Pálava | 2023 | výběr z hroznů | 2328 | |
2015 | 135 | 85.40 | 3 | Pálava | 2014 | jakostní víno odrůdové | 14PA |
2023 | 85.40 | 3 | Pálava | 2022 | pozdní sběr | 3022 | |
2024 | 85.40 | 3 | Chardonnay | 2022 | pozdní sběr | 622 | |
2014 | 140 | 85.20 | 3 | Rulandské šedé | 2013 | pozdní sběr | 13RSps |
2015 | 182 | 85.20 | 3 | Ryzlink rýnský | 2013 | pozdní sběr | 13RRps |
2017 | BRONZOVÁ | 85.20 | 3 | Sauvignon | 2016 | pozdní sběr | 565 |
2023 | 85.20 | 3 | Rulandské šedé | 2022 | kabinetní víno | 4022 | |
2013 | 85.00 | 3 | Frankovka | 2011 | jakostní víno odrůdové | 11FR | |
2021 | 85.00 | 3 | Pálava | 2020 | pozdní sběr | 20PAps | |
2024 | 84.60 | 3 | Sauvignon | 2023 | pozdní sběr | 2323 | |
2024 | 84.40 | 3 | Cuvée 348 OAK AGE | 2022 | pozdní sběr | 3522 | |
2011 | 84.25 | 3 | Veltlínské červené rané | 2010 | moravské zemské víno | vcr10 | |
2021 | 84.20 | 3 | Rulandské modré | 2018 | výběr z hroznů | 18RM | |
2012 | 84.00 | 3 | Zweigeltrebe rosé | 2011 | pozdní sběr | 11ZWrops | |
2020 | 84.00 | 3 | Muscaris | 2019 | výběr z hroznů | 19MUS | |
2020 | 84.00 | 3 | Rulandské modré | 2018 | výběr z hroznů | 18RM | |
2020 | 84.00 | 3 | Veltlínské zelené | 2019 | kabinetní víno | 19VZ | |
2013 | 83.80 | 3 | Chardonnay | 2012 | výběr z hroznů | 12CHvzh | |
2008 | 83.25 | 3 | Frankovka | 2006 | moravské zemské víno | B605 | |
2011 | 83.00 | 3 | Frankovka rosé | 2010 | jakostní víno známkové | ro10su | |
2012 | 83.00 | 3 | Rulandské bílé | 2011 | pozdní sběr | 11RBpsuch | |
2011 | 82.75 | 3 | Perlé | 2010 | šumivé víno | Pe2 | |
2010 | 82.33 | 3 | Rulandské bílé | 2009 | moravské zemské víno | RB9ps | |
2010 | 82.00 | 3 | Frankovka rosé | 2009 | moravské zemské víno | FRrose | |
2008 | 82.00 | 3 | Rulandské bílé | 2007 | moravské zemské víno | J2 | |
2009 | 81.67 | 3 | Rulandské bílé | 2008 | moravské zemské víno | 91 | |
2019 | ZLATÁ MEDAILE | 86.60 | Pálava | 2018 | pozdní sběr | 18PAs | |
2019 | STŘÍBRNÁ MEDAILE | 85.80 | Savilon | 2018 | pozdní sběr | 18SAV | |
2019 | STŘÍBRNÁ MEDAILE | 85.80 | Cuvée Trio | 2017 | pozdní sběr | RMC | |
2019 | STŘÍBRNÁ MEDAILE | 85.40 | Pálava | 2018 | výběr z hroznů | 18PAv | |
2019 | STŘÍBRNÁ MEDAILE | 85.00 | Sauvignon | 2018 | kabinetní víno | 18SGkab | |
2019 | STŘÍBRNÁ MEDAILE | 84.71 | RoseCO2 | 2018 | jakostní perlivé víno | 18roseco | |
2014 | 688 | 84.40 | Cuvée Francs | 2011 | pozdní sběr | 11FRCS | |
2017 | 84.40 | Premiéra | 2015 | pozdní sběr | 164 | ||
2019 | 84.40 | Frankovka | 2018 | pozdní sběr | 18FRp | ||
2014 | 28 | 84.20 | Veltlínské zelené | 2013 | kabinetní víno | 13VZk | |
2014 | 812 | 84.00 | Pálava | 2013 | pozdní sběr | 13Pa | |
2017 | 84.00 | Sekt Plaček | 2011 | šumivé víno | 24 | ||
2019 | 84.00 | Pálava | 2018 | pozdní sběr | 18PAps | ||
2014 | 608 | 83.80 | Frankovka | 2012 | pozdní sběr | 12FRps | |
2021 | 83.80 | 2 | Hibernal | 2020 | pozdní sběr | 20HIps | |
2023 | 83.60 | 2 | Pálava | 2022 | výběr z hroznů | 3122 | |
2013 | 83.40 | Veltlínské zelené | 2012 | pozdní sběr | 12VZps | ||
2021 | 83.40 | 2 | SOLARCO2 | 2020 | moravské zemské víno | 2002 | |
2019 | 83.20 | Hibernal | 2018 | kabinetní víno | 18Hi | ||
2021 | 83.20 | 2 | Cuvée Karlov | 2019 | pozdní sběr | RBVZ | |
2013 | 83.00 | Dornfelder | 2012 | pozdní sběr | 12Dps | ||
2017 | 83.00 | Veltlínské zelené | 2016 | pozdní sběr | 28 | ||
2017 | 83.00 | Hibernal | 2016 | pozdní sběr | 339 | ||
2018 | 83.00 | Frankovka | 2016 | pozdní sběr | 16Fps | ||
2023 | 83.00 | 2 | ANAH | 2021 | pozdní sběr | 2121 | |
2013 | 82.80 | Cuvée Frankovka + Cabernet Sauvignon | 2011 | pozdní sběr | 11FRCS | ||
2013 | 82.80 | Rulandské modré klaret | 2012 | pozdní sběr | 12RMk | ||
2015 | 354 | 82.80 | Frankovka klaret | 2014 | jakostní víno odrůdové | 14FRr | |
2015 | 53 | 82.60 | Rulandské bílé | 2014 | jakostní víno odrůdové | 14RB | |
2021 | 82.60 | 2 | ROSÉNCO2 | 2020 | moravské zemské víno | 2001 | |
2012 | 82.40 | Veltlínské zelené | 2011 | kabinetní víno | 11VZk | ||
2018 | 82.40 | Pálava | 2017 | pozdní sběr | 17PA | ||
2023 | 82.40 | 2 | Frankovka - Veselá hora | 2021 | pozdní sběr | 2124 | |
2023 | 82.40 | 2 | Sauvignon | 2022 | pozdní sběr | 522 | |
2012 | 82.20 | "Frankovka rosé ""Derniéra""" | 2011 | pozdní sběr | 11FROps | ||
2015 | 415 | 82.00 | André | 2013 | jakostní víno odrůdové | 13AN | |
2022 | 82.00 | 1 | Pálava | 2021 | pozdní sběr | Pa21p | |
2019 | 81.80 | Chardonnay 1617 | 2017 | pozdní sběr | CH1617 | ||
2024 | 81.80 | 1 | Veltlínské zelené - staré keře | 2023 | pozdní sběr | 2339 | |
2011 | 81.75 | Müller Thurgau | 2010 | moravské zemské víno | Mt102 | ||
2014 | 580 | 81.60 | Rulandské modré | 2011 | pozdní sběr | 11RMps | |
2019 | 81.40 | Svatovavřinecké rosé | 2018 | kabinetní víno | SV18roka | ||
2017 | 81.20 | Rulandské modré rosé | 2016 | pozdní sběr | 672 | ||
2021 | 81.20 | 1 | André | 2017 | jakostní víno odrůdové | 1718 | |
2022 | 81.20 | 1 | Sauvignon | 2021 | kabinetní víno | SVG21k | |
2012 | 81.00 | Rulandské bílé | 2011 | pozdní sběr | 11RBsl | ||
2014 | 498 | 80.80 | Cabernet Sauvignon rosé | 2013 | pozdní sběr | 13CSr | |
2022 | 80.80 | 1 | ROSÉNCO2 | 2021 | perlivé víno | 2112 | |
2010 | 80.67 | Svatovavřinecké | 2009 | moravské zemské víno | SV09 | ||
2009 | 80.67 | Zweigeltrebe | 2008 | moravské zemské víno | 89 | ||
2013 | 80.60 | Sauvignon | 2012 | výběr z bobulí | 12SGvzb | ||
2008 | 80.50 | Svatovavřinecké | 2006 | moravské zemské víno | 610 | ||
2020 | 80.40 | 1 | Zweigeltrebe | 2018 | pozdní sběr | 18ZWp | |
2010 | 80.33 | Sauvignon, hrozny pochází z EKO vinice | 2009 | moravské zemské víno | SG9vh | ||
2009 | 80.33 | Sauvignon | 2008 | moravské zemské víno | 90 | ||
2022 | 80.20 | 1 | Muscaris | 2021 | pozdní sběr | MUS21p | |
2009 | 80.00 | PERLÉ | 2008 | perlivé víno | P86 | ||
2011 | 80.00 | Frankovka | 2009 | moravské zemské víno | Fr9 | ||
2012 | 79.80 | Frankovka | 2010 | moravské zemské víno | FR10 | ||
2010 | 79.67 | Dornfelder | 2009 | moravské zemské víno | Dorn09 | ||
2013 | 79.60 | Veselá hora | 2012 | pozdní sběr | 12cVH | ||
2010 | 79.33 | Zweigeltrebe | 2009 | moravské zemské víno | ZW09 | ||
2010 | 79.33 | Frankovka | 2009 | moravské zemské víno | FR09 | ||
2008 | 79.00 | André | 2007 | moravské zemské víno | H5 | ||
2009 | 78.33 | Veltlínské zelené | 2008 | moravské zemské víno | 85 | ||
2012 | 78.20 | Sauvignon | 2011 | pozdní sběr | 11SGps | ||
2009 | 77.67 | Svatovavřinecké | 2007 | moravské zemské víno | J6 | ||
2008 | 77.50 | Rulandské modré | 2007 | moravské zemské víno | H7 | ||
2008 | 77.50 | Sauvignon | 2007 | moravské zemské víno | J1 | ||
2013 | 77.00 | André rosé | 2012 | pozdní sběr | 12ANkl | ||
2012 | 76.60 | Pálava | 2011 | výběr z hroznů | 11PAvzh | ||
2008 | 76.50 | Frankovka klaret | 2007 | moravské zemské víno | J9 | ||
2008 | 76.50 | Svatovavřinecké | 2007 | moravské zemské víno | J7 | ||
2013 | 76.20 | Ryzlink rýnský | 2011 | pozdní sběr | 11RRps | ||
2008 | 76.00 | Rulandské šedé | 2007 | moravské zemské víno | H6 | ||
2011 | 74.75 | Sauvignon | 2010 | moravské zemské víno | sg10p | ||
2010 | 74.33 | Muškát moravský | 2009 | moravské zemské víno | MM | ||
2009 | 73.67 | Rulandské modré | 2007 | moravské zemské víno | H7 | ||
2009 | 72.00 | Frankovka rosé | 2008 | moravské zemské víno | 86 | ||
2015 | 447 | Frankovka | 2012 | pozdní sběr | 12FRps |
Děkujeme partnerům vinařského projektu KRÁL VÍN České republiky