Název vinařství | VINAŘSTVÍ MADĚŘIČ |
---|---|
Obec | Moravský Žižkov |
Podoblast | Velkopavlovická |
Zástupce vinařství | Jiří Maděřič |
Adresa | U Sklepů 558 |
GPS: | 48°49'41.489"N, 16°55'58.275"E |
Telefon | 603 277 679, 736 624 146 |
Web | www.vinarstvimaderic.cz |
https://www.facebook.com/vinarstvimaderic | |
Rok založení | 1993 |
Plocha vinic (výměra) | 25 ha, převažující podloží: písčito-hlinité |
Roční produkce v litrech | 140 000, z toho láhve 200 000 |
Možnost koupě vína ve vinařství | Ano |
Možnost ochutnávky | Ano |
Možnost ubytování ve vinařství | Ano |
Nejvýznamnější získané ocenění | Ryzlink rýnský 2011, pozdní sběr Velká ZM IWC San Francisco |
»Vlajková loď« vinařství | Sekt Louis |
Vinařství s tradicí dlouhou jako samostatný stát, vyrábí vína s respektem k přírodě a kraji, kde žijí. V lahvích je jen víno z vlastních vinic. Netrvají na vysokých cukernatostech, ani nutnosti přívlastkových vín. Každý hrozen má svůj osud a poslání. Lehký osvěžující nápoj, či těžký mok. Záleží na rukách tvůrce, počasí, ročníku a tužbách. Dělají z radosti, vína pro radost, bez ohledu na pozlátko světské slávy. Nejsou závislí na vnějších požadavcích, vyrábí, co je baví, nabízí kus sebe, na cestě jdou naproti jen kousek a čekají na Vás.
rok ocenění | označení | body | korunky | název vína odrůda | ročník | jakostní zařazení | číslo šarže |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | VELKÁ ZLATÁ | 90.80 | 5 | Chardonnay | 2020 | pozdní sběr | 120 |
2023 | VELKÁ ZLATÁ | 90.80 | 5 | Chardonnay | 2021 | pozdní sběr | 1120 |
2022 | VELKÁ ZLATÁ | 90.20 | 5 | Pinot blanc | 2020 | pozdní sběr | 124 |
2024 | ZLATÁ | 88.80 | 5 | Pinot blanc | 2022 | pozdní sběr | 2124 |
2023 | ZLATÁ | 88.00 | 5 | Ryzlink rýnský | 2021 | výběr z hroznů | 1121 |
2023 | ZLATÁ | 88.00 | 5 | Pálava | 2021 | výběr z hroznů | 1113 |
2023 | ZLATÁ | 87.80 | 5 | Veltlínské zelené | 2021 | pozdní sběr | 1104 |
2016 | ZLATÁ | 87.60 | 5 | Ryzlink vlašský | 2015 | kabinetní víno | |
2017 | ZLATÁ | 87.60 | 5 | Cuvée 9 | 2015 | moravské zemské víno | 167 |
2020 | ZLATÁ MEDAILE | 87.40 | 5 | Veltlínské zelené | 2018 | výběr z hroznů | 8204 |
2024 | ZLATÁ | 87.20 | 5 | Pinot blanc | 2021 | pozdní sběr | 1124 |
2017 | ZLATÁ | 87.00 | 5 | Ryzlink rýnský | 2015 | pozdní sběr | 128 |
2014 | 337 | 87.80 | 4 | Chardonnay | 2013 | pozdní sběr | 3120 |
2015 | 156 | 86.80 | 4 | Neuburské | 2013 | pozdní sběr | 3105 |
2016 | STŘÍBRNÁ | 86.80 | 4 | Pinot Noir | 2015 | pozdní sběr | |
2021 | STŘÍBRNÁ MEDAILE | 86.80 | 4 | Chardonnay | 2019 | pozdní sběr | 9120 |
2024 | STŘÍBRNÁ | 86.80 | 4 | Rulandské šedé | 2022 | pozdní sběr | 2122 |
2016 | STŘÍBRNÁ | 86.60 | 4 | Rulandské bílé | 2015 | pozdní sběr | |
2021 | STŘÍBRNÁ MEDAILE | 86.60 | 4 | Frankovka | 2019 | výběr z hroznů | 9212 |
2022 | STŘÍBRNÁ MEDAILE | 86.60 | 4 | Sauvignon | 2021 | pozdní sběr | 1119 |
2022 | STŘÍBRNÁ MEDAILE | 86.60 | 4 | Ryzlink vlašský | 2021 | moravské zemské víno | 1129 |
2024 | STŘÍBRNÁ | 86.60 | 4 | Ryzlink rýnský | 2022 | moravské zemské víno | 2121 |
2008 | 86.50 | 4 | Chardonnay | 2007 | pozdní sběr | 7120 | |
2021 | STŘÍBRNÁ MEDAILE | 86.40 | 4 | Rulandské šedé | 2020 | pozdní sběr | 122 |
2023 | STŘÍBRNÁ | 86.40 | 4 | Rulandské šedé | 2021 | pozdní sběr | 1122 |
2018 | STŘÍBRNÁ MEDAILE | 86.20 | 4 | Ryzlink rýnský | 2017 | výběr z hroznů | 7121 |
2024 | STŘÍBRNÁ | 86.20 | 4 | Cuvée 9 | 2022 | moravské zemské víno | 2118 |
2012 | 86.00 | 4 | Sekt Anna | 2010 | šumivé víno | S115 | |
2017 | STŘÍBRNÁ | 86.00 | 4 | Ryzlink vlašský | 2016 | kabinetní víno | 4 |
2020 | STŘÍBRNÁ MEDAILE | 86.00 | 4 | Rulandské bílé | 2019 | pozdní sběr | 9124 |
2021 | STŘÍBRNÁ MEDAILE | 86.00 | 4 | Pinot blanc | 2020 | pozdní sběr | 124 |
2022 | STŘÍBRNÁ MEDAILE | 86.00 | 4 | Chardonnay | 2019 | pozdní sběr | 9120 |
2012 | 85.40 | 4 | Dornfelder | 2011 | pozdní sběr | 1117 | |
2020 | STŘÍBRNÁ MEDAILE | 85.40 | 4 | Chardonnay | 2018 | výběr z hroznů | 8120 |
2010 | 85.33 | 4 | Sauvignon | 2009 | výběr z hroznů | 9119 | |
2012 | 85.20 | 4 | Veltlínské zelené | 2011 | pozdní sběr | 1104 | |
2020 | STŘÍBRNÁ MEDAILE | 85.20 | 4 | Neuburské | 2019 | moravské zemské víno | 9106 |
2011 | 84.75 | 4 | Modrý Portugal | 2009 | pozdní sběr | 9111 | |
2010 | 84.67 | 4 | Rulandské šedé | 2008 | pozdní sběr | 8124 | |
2010 | 84.33 | 4 | Frankovka rosé | 2009 | jakostní víno odrůdové | 9131 | |
2008 | 84.25 | 4 | Neuburské | 2007 | pozdní sběr | 7105 | |
2014 | 349 | 86.20 | 3 | Rulandské šedé | 2013 | pozdní sběr | 3122 |
2014 | 174 | 86.00 | 3 | Ryzlink rýnský | 2013 | pozdní sběr | 3121 |
2016 | BRONZOVÁ | 85.80 | 3 | Neuburské | 2015 | pozdní sběr | |
2023 | 85.80 | 3 | Sekt Louis | 2019 | jakostní šumivé víno | 90 | |
2014 | 315 | 85.20 | 3 | Rulandské bílé | 2013 | pozdní sběr | 3124 |
2024 | 85.20 | 3 | Chardonnay | 2022 | pozdní sběr | 2120 | |
2024 | 85.20 | 3 | Sekt Louis | 2020 | šumivé víno | 1 | |
2023 | 85.00 | 3 | Neuburské | 2022 | kabinetní víno | 2105 | |
2024 | 85.00 | 3 | GTR | 2022 | moravské zemské víno | 2202 | |
2020 | 84.40 | 3 | Pálava | 2019 | výběr z hroznů | 9113 | |
2020 | 84.40 | 3 | Ryzlink rýnský | 2019 | pozdní sběr | 9121 | |
2021 | 84.40 | 3 | Neuburské | 2020 | pozdní sběr | 105 | |
2022 | 84.40 | 3 | Neuburské | 2021 | pozdní sběr | 1105 | |
2012 | 84.20 | 3 | Ryzlink rýnský | 2011 | pozdní sběr | 1121 | |
2021 | 84.20 | 3 | Ryzlink rýnský | 2019 | pozdní sběr | 9121 | |
2023 | 84.20 | 3 | Veltlínské zelené | 2022 | kabinetní víno | 2104 | |
2024 | 84.20 | 3 | Tramín červený | 2021 | pozdní sběr | 1102 | |
2012 | 83.80 | 3 | Sauvignon | 2011 | pozdní sběr | 1119/2 | |
2011 | 83.75 | 3 | Cabernet Moravia | 2009 | pozdní sběr | 9115 | |
2012 | 83.40 | 3 | Chardonnay | 2011 | pozdní sběr | 1120 | |
2012 | 83.40 | 3 | Rulandské šedé | 2011 | výběr z hroznů | 1122 | |
2008 | 83.25 | 3 | Chardonnay | 2006 | výběr z hroznů | 6120 | |
2012 | 83.00 | 3 | Neuburské | 2011 | pozdní sběr | 1105 | |
2010 | 82.67 | 3 | Sekt Louis | 2008 | šumivé víno | 8109S | |
2008 | 82.50 | 3 | Sauvignon | 2007 | pozdní sběr | 7122 | |
2011 | 82.00 | 3 | Frankovka rosé | 2010 | kabinetní víno | 10131 | |
2010 | 81.67 | 3 | Chardonnay | 2008 | výběr z bobulí | 8130 | |
2019 | ZLATÁ MEDAILE | 88.00 | Chardonnay | 2017 | výběr z hroznů | 7120 | |
2019 | ZLATÁ MEDAILE | 87.60 | Pinot blanc | 2017 | pozdní sběr | 7124 | |
2019 | ZLATÁ MEDAILE | 87.60 | Veltlínské zelené | 2018 | výběr z hroznů | 8204 | |
2019 | ZLATÁ MEDAILE | 87.00 | Ryzlink rýnský | 2017 | výběr z hroznů | 7121 | |
2019 | ZLATÁ MEDAILE | 86.20 | Frankovka | 2018 | ledové víno | 8130 | |
2019 | STŘÍBRNÁ MEDAILE | 86.00 | Pinot blanc | 2018 | výběr z hroznů | 8124 | |
2019 | STŘÍBRNÁ MEDAILE | 86.00 | Tramín červený | 2018 | výběr z hroznů | 8102 | |
2019 | STŘÍBRNÁ MEDAILE | 85.20 | Ryzlink rýnský | 2018 | pozdní sběr | 8121 | |
2015 | 210 | 85.00 | Cuvée 9 Sur lie | 2013 | moravské zemské víno | 3130 | |
2015 | 594 | 85.00 | Sekt Louis | 2011 | šumivé víno | 104 | |
2015 | 412 | 84.60 | Frankovka | 2013 | pozdní sběr | 3112 | |
2017 | 84.60 | Neuburské | 2015 | pozdní sběr | 55 | ||
2014 | 42 | 84.40 | Veltlínské zelené | 2013 | pozdní sběr | 3104 | |
2014 | 226 | 84.20 | Sauvignon | 2013 | pozdní sběr | 3119 | |
2015 | 299 | 84.00 | Rulandské bílé Sur lie | 2013 | pozdní sběr | 3124 | |
2018 | 84.00 | Chardonnay | 2017 | výběr z hroznů | 7120 | ||
2020 | 83.80 | 2 | Sekt Louis | 2017 | šumivé víno | S70 | |
2016 | 83.60 | Sauvignon | 2015 | pozdní sběr | |||
2024 | 83.60 | 2 | Pálava | 2023 | výběr z hroznů | 3113 | |
2013 | 83.40 | Sekt Louis | 2011 | šumivé víno | S9109 | ||
2014 | 607 | 83.40 | Frankovka | 2012 | pozdní sběr | 2112 | |
2020 | 83.40 | 2 | Sekt Anna | 2017 | šumivé víno | S71 | |
2023 | 83.40 | 2 | Tramín červený | 2021 | pozdní sběr | 1102 | |
2024 | 83.40 | 2 | Rrrr | 2022 | moravské zemské víno | 2221 | |
2013 | 83.20 | Dornfelder | 2012 | pozdní sběr | 2117 | ||
2015 | 181 | 83.20 | Ryzlink rýnský | 2013 | pozdní sběr | 3121 | |
2017 | 83.20 | Veltlínské zelené | 2016 | kabinetní víno | 34 | ||
2018 | 83.20 | Tramín červený | 2017 | výběr z hroznů | 7102 | ||
2019 | 83.20 | Rulandské šedé | 2018 | výběr z hroznů | 8122 | ||
2019 | 83.20 | Chardonnay | 2018 | výběr z hroznů | 8120 | ||
2022 | 83.20 | 2 | Ryzlink rýnský | 2021 | výběr z hroznů | 1121 | |
2013 | 83.00 | Sauvignon | 2012 | pozdní sběr | 2119 | ||
2013 | 83.00 | Veltlínské zelené | 2012 | pozdní sběr | 2104 | ||
2016 | 83.00 | Dornfelder | 2015 | pozdní sběr | |||
2017 | 83.00 | Rulandské šedé | 2016 | výběr z hroznů | 1077 | ||
2019 | 83.00 | Tramín červený | 2017 | výběr z hroznů | 7102 | ||
2022 | 83.00 | 2 | Tramín červený | 2021 | pozdní sběr | 1102 | |
2013 | 82.80 | Neuburské | 2012 | výběr z hroznů | 2105 | ||
2016 | 82.80 | Tramín červený | 2015 | pozdní sběr | |||
2018 | 82.60 | Rulandské bílé | 2017 | výběr z cibéb | 7131 | ||
2019 | 82.40 | Sauvignon | 2018 | kabinetní víno | 8219 | ||
2023 | 82.40 | 2 | Sauvignon | 2022 | moravské zemské víno | 2119 | |
2012 | 82.20 | Müller Thurgau | 2011 | pozdní sběr | 1103 | ||
2015 | 578 | 82.20 | Chardonnay | 2011 | ledové víno | 1130 | |
2021 | 82.20 | 2 | Tramín červený | 2019 | výběr z hroznů | 9102 | |
2013 | 82.00 | Cabernet Moravia | 2012 | pozdní sběr | 2115 | ||
2014 | 273 | 82.00 | Cuvée Devítka | 2013 | moravské zemské víno | 3130 | |
2017 | 82.00 | Cabernet Sauvignon rosé | 2016 | pozdní sběr | 615 | ||
2018 | 82.00 | Ryzlink rýnský | 2016 | pozdní sběr | 6121 | ||
2013 | 81.60 | Ryzlink rýnský | 2012 | pozdní sběr | 2121 | ||
2018 | 81.60 | Veltlínské zelené | 2017 | moravské zemské víno | 7109 | ||
2021 | 81.60 | 1 | Veltlínské zelené | 2019 | pozdní sběr | 9104 | |
2011 | 81.50 | Muškát moravský | 2010 | pozdní sběr | 10101 | ||
2018 | 81.40 | Rulandské modré | 2017 | pozdní sběr | 7135 | ||
2022 | 81.40 | 1 | Rulandské šedé | 2020 | pozdní sběr | 122 | |
2011 | 81.25 | Cabernet Moravia rosé | 2010 | kabinetní víno | 10115 | ||
2013 | 81.20 | Ryzlink vlašský | 2012 | pozdní sběr | 2132 | ||
2016 | 81.00 | Ryzlink rýnský | 2015 | pozdní sběr | |||
2020 | 81.00 | 1 | Rulandské šedé | 2019 | pozdní sběr | 9122 | |
2020 | 81.00 | 1 | Veltlínské zelené | 2019 | pozdní sběr | 9104 | |
2018 | 80.80 | Dornfelder | 2017 | pozdní sběr | 7117 | ||
2018 | 80.80 | Rulandské šedé | 2017 | výběr z hroznů | 7122 | ||
2020 | 80.80 | 1 | Ryzlink rýnský | 2018 | pozdní sběr | 8121 | |
2021 | 80.80 | 1 | Sauvignon | 2020 | pozdní sběr | 119 | |
2008 | 80.75 | Cabernet Sauvignon | 2007 | jakostní víno odrůdové | 7118 | ||
2009 | 80.67 | Tramín červený | 2008 | výběr z hroznů | 8102 | ||
2014 | 821 | 80.60 | Tramín červený | 2013 | pozdní sběr | 3102 | |
2008 | 80.50 | Rulandské bílé | 2007 | pozdní sběr | 7124 | ||
2008 | 80.50 | Ryzlink vlašský | 2007 | jakostní víno odrůdové | 7132 | ||
2008 | 80.50 | Frankovka rosé | 2007 | jakostní víno odrůdové | 7130 | ||
2013 | 80.20 | Tramín červený | 2012 | výběr z hroznů | 2102 | ||
2011 | 79.75 | Ryzlink rýnský | 2010 | pozdní sběr | 10121 | ||
2010 | 79.67 | Cabernet Moravia | 2009 | pozdní sběr | 9115 | ||
2009 | 79.67 | Chardonnay | 2008 | pozdní sběr | 8120 | ||
2008 | 79.50 | Dornfelder | 2007 | jakostní víno odrůdové | 7117 | ||
2009 | 79.33 | Svatovavřinecké | 2008 | pozdní sběr | 8107 | ||
2009 | 79.33 | Sauvignon | 2008 | pozdní sběr | 8119 | ||
2011 | 79.25 | Sauvignon | 2010 | pozdní sběr | 10119 | ||
2012 | 79.20 | Frankovka rosé | 2011 | jakostní víno odrůdové | 1131 | ||
2011 | 78.75 | Frankovka | 2009 | pozdní sběr | 9112 | ||
2009 | 78.67 | Dornfelder | 2008 | jakostní víno odrůdové | 8111 | ||
2011 | 78.50 | Müller Thurgau | 2010 | pozdní sběr | 10103 | ||
2010 | 78.33 | Ryzlink rýnský | 2009 | pozdní sběr | 9121 | ||
2009 | 78.33 | Frankovka rosé | 2008 | jakostní víno odrůdové | 8131 | ||
2008 | 78.25 | Cabernet Moravia | 2007 | jakostní víno odrůdové | 7115 | ||
2010 | 78.00 | Dornfelder | 2009 | výběr z hroznů | 9133 | ||
2009 | 77.67 | Rulandské bílé | 2008 | pozdní sběr | 8124 | ||
2010 | 77.33 | Chardonnay | 2008 | pozdní sběr | 8120 | ||
2011 | 77.25 | Chardonnay | 2010 | pozdní sběr | 10120 | ||
2010 | 77.00 | Cabernet Sauvignon | 2009 | výběr z hroznů | 9118 | ||
2013 | 75.20 | Chardonnay | 2012 | pozdní sběr | 2120 | ||
2009 | 75.00 | Cabernet Sauvignon | 2008 | pozdní sběr | 8118 | ||
2009 | 69.33 | Müller Thurgau | 2008 | pozdní sběr | 8103 | ||
2015 | 537 | Pálava | 2014 | pozdní sběr | 4113 |
Děkujeme partnerům vinařského projektu KRÁL VÍN České republiky