Název vinařství | VINAŘSTVÍ ŠABATA |
---|---|
Obec | Zaječí |
Podoblast | Velkopavlovická |
Zástupce vinařství | Václav Šabata |
Adresa | Nad vodárnou 506 |
GPS: | 48°51'35.241"N, 16°45'44.251"E |
Telefon | 724 204 480, 774 578 772 |
Web | www.vinarstvisabata.cz |
https://www.facebook.com/vinarstvisabata | |
Rok založení | 1997 |
Plocha vinic (výměra) | 10 ha, převažující podloží: spraše |
Roční produkce v litrech | 75 000, z toho láhve 100 000 |
Možnost koupě vína ve vinařství | Ano |
Možnost ochutnávky | Ano |
Možnost ubytování ve vinařství | Ano |
Nejvýznamnější získané ocenění | Hibernal 2017, výběr z bobulí - botrytický sběr Double Gold Grand Prix Vinex |
»Vlajková loď« vinařství | Müller Thurgau, Rulanské bílé, Neuburské, Veltlínské zelené, Ryzlink vlašský, Pálava |
Rodinné vinařství otce Vladimíra a synů Václava a Jana si před lety splnilo sen – postavilo na hraně viniční trati Pod novou horou moderní vinařství zapuštěné částečně v zemi, které bylo o tři roky později doplněno o penzion. Najdete tu moderně koncipovanou výrobu i krásný výhled na Pálavu. Moderní technologie umožňuje vyrábět vína samotokem. Specializují se na enologická cuvée i vína vyrobená technologií sur-lie. Ve vinařství je velmi chytře vymyšlená degustační místnost spojená s prodejní galerií obrazů – z prvního patra skýtá výhled na celou technologii.
rok ocenění | označení | body | korunky | název vína odrůda | ročník | jakostní zařazení | číslo šarže |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | VELKÁ ZLATÁ | 90.60 | 5 | Ryzlink rýnský | 2021 | pozdní sběr | 2119 |
2018 | VELKÁ ZLATÁ | 90.00 | 5 | Ryzlink vlašský | 2017 | pozdní sběr | 12/2017 |
2020 | VELKÁ ZLATÁ MEDAILE | 90.00 | 5 | Sauvignon | 2019 | pozdní sběr | 13/2019 |
2021 | VELKÁ ZLATÁ | 90.00 | 5 | Pálava | 2020 | výběr z hroznů | 20/2020 |
2018 | ZLATÁ MEDAILE | 88.80 | 5 | Rulandské bílé | 2017 | pozdní sběr | 10/2017 |
2020 | ZLATÁ MEDAILE | 88.60 | 5 | Chardonnay | 2019 | pozdní sběr | 18/2019 |
2023 | ZLATÁ | 88.60 | 5 | Ryzlink vlašský | 2022 | pozdní sběr | 2212 |
2016 | ZLATÁ | 88.20 | 5 | Müller Thurgau | 2015 | pozdní sběr | |
2018 | ZLATÁ MEDAILE | 88.20 | 5 | Pálava | 2017 | výběr z hroznů | 06/2017 |
2016 | ZLATÁ | 88.00 | 5 | Pálava | 2015 | pozdní sběr | |
2016 | ZLATÁ | 88.00 | 5 | Chardonnay | 2015 | výběr z hroznů | |
2017 | ZLATÁ | 88.00 | 5 | Cabernet Sauvignon rosé | 2016 | pozdní sběr | 661 |
2021 | ZLATÁ MEDAILE | 87.80 | 5 | Pálava | 2020 | výběr z bobulí | 29/2020 |
2017 | ZLATÁ | 87.60 | 5 | Veltlínské zelené | 2016 | pozdní sběr | 215 |
2017 | ZLATÁ | 87.60 | 5 | Ryzlink vlašský | 2016 | pozdní sběr | 906 |
2021 | ZLATÁ MEDAILE | 87.40 | 5 | Tramín červený | 2020 | pozdní sběr | 34/2020 |
2023 | ZLATÁ | 87.40 | 5 | Savilon | 2022 | výběr z hroznů | 2217 |
2021 | ZLATÁ MEDAILE | 87.20 | 5 | Tramín červený | 2020 | pozdní sběr | 19/2020 |
2022 | ZLATÁ MEDAILE | 87.20 | 5 | Savilon | 2021 | výběr z hroznů | 2125 |
2023 | ZLATÁ | 87.20 | 5 | Sauvignon | 2021 | pozdní sběr | 2112 |
2023 | ZLATÁ | 87.20 | 5 | Pálava | 2022 | výběr z hroznů | 2206 |
2018 | ZLATÁ MEDAILE | 87.00 | 5 | Veltlínské zelené | 2017 | pozdní sběr | 13/2017 |
2021 | ZLATÁ MEDAILE | 87.00 | 5 | Ryzlink vlašský | 2020 | pozdní sběr | 27/2020 |
2020 | ZLATÁ MEDAILE | 86.80 | 5 | Ryzlink vlašský | 2019 | pozdní sběr | 16/2019 |
2020 | ZLATÁ MEDAILE | 86.80 | 5 | Savilon | 2019 | výběr z hroznů | 20/2019 |
2020 | ZLATÁ MEDAILE | 86.60 | 5 | Pálava | 2019 | výběr z hroznů | 19/2019 |
2020 | ZLATÁ MEDAILE | 86.40 | 5 | Ryzlink vlašský | 2019 | výběr z hroznů | 24/2019 |
2016 | STŘÍBRNÁ | 86.80 | 4 | Sauvignon | 2015 | pozdní sběr | |
2021 | STŘÍBRNÁ MEDAILE | 86.80 | 4 | Savilon | 2020 | pozdní sběr | 12/2020 |
2021 | STŘÍBRNÁ MEDAILE | 86.80 | 4 | Pálava barrique | 2019 | výběr z hroznů | 33/2020 |
2018 | STŘÍBRNÁ MEDAILE | 86.67 | 4 | SEKT Šabata Blanc | 2014 | šumivé víno | 20/2014 |
2017 | STŘÍBRNÁ | 86.60 | 4 | Pálava | 2016 | výběr z hroznů | 585 |
2018 | STŘÍBRNÁ MEDAILE | 86.60 | 4 | Ryzlink rýnský | 2017 | pozdní sběr | 09/2017 |
2023 | STŘÍBRNÁ | 86.60 | 4 | Rulandské modré barrique | 2020 | výběr z hroznů | 15/2020 |
2023 | STŘÍBRNÁ | 86.60 | 4 | Ryzlink vlašský | 2021 | výběr z hroznů | 2124 |
2018 | STŘÍBRNÁ MEDAILE | 86.40 | 4 | Chardonnay | 2017 | pozdní sběr | 11/2017 |
2016 | STŘÍBRNÁ | 86.20 | 4 | Ryzlink rýnský | 2015 | pozdní sběr | |
2016 | STŘÍBRNÁ | 86.20 | 4 | Rulandské šedé | 2015 | pozdní sběr | |
2018 | STŘÍBRNÁ MEDAILE | 86.20 | 4 | Rulandské šedé | 2017 | pozdní sběr | 07/2017 |
2020 | STŘÍBRNÁ MEDAILE | 86.20 | 4 | Rulandské bílé | 2019 | pozdní sběr | 14/2019 |
2022 | STŘÍBRNÁ MEDAILE | 86.20 | 4 | Ryzlink vlašský | 2021 | výběr z hroznů | 2124 |
2023 | STŘÍBRNÁ | 86.20 | 4 | Ryzlink rýnský | 2021 | pozdní sběr | 2119 |
2017 | STŘÍBRNÁ | 85.80 | 4 | Chardonnay | 2016 | pozdní sběr | 260 |
2022 | STŘÍBRNÁ MEDAILE | 85.80 | 4 | Tramín červený | 2021 | pozdní sběr | 2129 |
2022 | STŘÍBRNÁ MEDAILE | 85.60 | 4 | Pálava | 2021 | pozdní sběr | 2108 |
2022 | STŘÍBRNÁ MEDAILE | 85.60 | 4 | Pálava | 2021 | výběr z hroznů | 2115 |
2022 | STŘÍBRNÁ MEDAILE | 85.60 | 4 | Tramín červený | 2021 | výběr z bobulí | 2120 |
2016 | BRONZOVÁ | 86.00 | 3 | Rulandské bílé | 2015 | výběr z hroznů | |
2016 | BRONZOVÁ | 85.80 | 3 | Hibernal | 2015 | pozdní sběr | |
2016 | BRONZOVÁ | 85.80 | 3 | Ryzlink vlašský | 2015 | pozdní sběr | |
2021 | 85.80 | 3 | Pálava | 2020 | pozdní sběr | 09/2020 | |
2017 | BRONZOVÁ | 85.60 | 3 | Neuburské SUR-LIE | 2015 | pozdní sběr | 235 |
2017 | BRONZOVÁ | 85.40 | 3 | Hibernal | 2016 | výběr z hroznů | 951 |
2022 | 85.40 | 3 | Rulandské šedé | 2021 | pozdní sběr | 2128 | |
2022 | 85.40 | 3 | Pálava | 2021 | výběr z hroznů | 2123 | |
2017 | BRONZOVÁ | 85.20 | 3 | Veltlínské zelené | 2016 | výběr z hroznů | 1076 |
2021 | 85.20 | 3 | Ryzlink rýnský | 2020 | pozdní sběr | 24/2020 | |
2021 | 85.20 | 3 | Rulandské modré | 2019 | výběr z hroznů | 23/2019 | |
2022 | 85.20 | 3 | Rulandské bílé | 2021 | pozdní sběr | 2116 | |
2022 | 85.20 | 3 | Ryzlink vlašský | 2021 | pozdní sběr | 2133 | |
2023 | 85.20 | 3 | Tramín červený | 2022 | výběr z hroznů | 2216 | |
2021 | 85.00 | 3 | Sauvignon | 2020 | pozdní sběr | 11/2020 | |
2022 | 85.00 | 3 | Ryzlink vlašský barrique | 2019 | výběr z hroznů | 34/2019 | |
2021 | 84.80 | 3 | Savilon | 2020 | výběr z hroznů | 28/2020 | |
2023 | 84.80 | 3 | Pálava | 2022 | výběr z bobulí | 2215 | |
2021 | 84.60 | 3 | Ryzlink vlašský | 2020 | pozdní sběr | 26/2020 | |
2021 | 84.40 | 3 | Hibernal | 2020 | pozdní sběr | 08/2020 | |
2021 | 84.40 | 3 | Rulandské modré barrique | 2018 | výběr z hroznů | 07/2018 | |
2022 | 84.40 | 3 | Hibernal | 2021 | pozdní sběr | 2126 | |
2021 | 84.20 | 3 | Rulandské šedé | 2020 | pozdní sběr | 10/2020 | |
2022 | 84.20 | 3 | Rulandské bílé | 2021 | pozdní sběr | 2131 | |
2023 | 84.20 | 3 | Sekt Šabata | 2015 | jakostní šumivé víno | Sekt1/2015 | |
2019 | VELKÁ ZLATÁ | 90.80 | Rulandské bílé | 2018 | pozdní sběr | 15/2018 | |
2019 | VELKÁ ZLATÁ | 90.60 | Rulandské šedé | 2018 | výběr z hroznů | 21/2018 | |
2019 | VELKÁ ZLATÁ | 90.40 | Chardonnay | 2018 | výběr z hroznů | 16/2018 | |
2019 | ZLATÁ MEDAILE | 87.40 | Hibernal panenská sklizeň | 2018 | pozdní sběr | 17/2018 | |
2019 | ZLATÁ MEDAILE | 87.20 | Tramín červený | 2018 | výběr z hroznů | 20/2018 | |
2019 | ZLATÁ MEDAILE | 86.40 | Rulandské šedé | 2018 | pozdní sběr | 11/2018 | |
2019 | ZLATÁ MEDAILE | 86.40 | Ryzlink rýnský | 2018 | pozdní sběr | 13/2018 | |
2019 | STŘÍBRNÁ MEDAILE | 86.00 | Pálava | 2018 | pozdní sběr | 12/2018 | |
2019 | STŘÍBRNÁ MEDAILE | 85.40 | Sauvignon | 2018 | výběr z hroznů | 14/2018 | |
2016 | 84.80 | Tramín červený | 2015 | výběr z hroznů | |||
2017 | 84.80 | Sauvignon | 2016 | výběr z hroznů | 974 | ||
2017 | 84.60 | Rulandské bílé | 2016 | pozdní sběr | 65 | ||
2017 | 84.60 | Müller Thurgau | 2016 | pozdní sběr | 908 | ||
2017 | 84.40 | André | 2015 | pozdní sběr | 819 | ||
2018 | 84.40 | Tramín červený | 2017 | pozdní sběr | 18/2017 | ||
2019 | 84.40 | Savilon | 2018 | pozdní sběr | 09/2018 | ||
2020 | 83.80 | 2 | Ryzlink rýnský | 2019 | pozdní sběr | 17/2019 | |
2020 | 83.80 | 2 | Sekt Šabata Pinot | 2015 | jakostní šumivé víno | Sekt1/2015 | |
2021 | 83.80 | 2 | Rulandské bílé | 2020 | pozdní sběr | 17/2020 | |
2017 | 83.60 | Rulandské šedé | 2016 | pozdní sběr | 927 | ||
2018 | 83.60 | Sauvignon | 2017 | pozdní sběr | 08/2017 | ||
2022 | 83.60 | 2 | Rulandské šedé | 2021 | pozdní sběr | 2109 | |
2022 | 83.60 | 2 | Hibernal | 2021 | pozdní sběr | 2107 | |
2023 | 83.60 | 2 | Hibernal | 2022 | pozdní sběr | 2207 | |
2016 | 83.40 | Cabernet Sauvignon rosé | 2015 | pozdní sběr | |||
2019 | 83.40 | Veltlínské zelené | 2018 | pozdní sběr | 10/2018 | ||
2019 | 83.40 | Ryzlink vlašský | 2018 | pozdní sběr | 19/2018 | ||
2021 | 83.40 | 2 | Chardonnay | 2020 | pozdní sběr | 18/2020 | |
2022 | 83.40 | 2 | Pálava | 2021 | pozdní sběr | 2127 | |
2017 | 83.20 | Ryzlink rýnský | 2016 | pozdní sběr | 945 | ||
2021 | 83.20 | 2 | Sekt Šabata Ryzlink sec | 2016 | jakostní šumivé víno | Sekt1/2016 | |
2021 | 83.00 | 2 | Sekt Šabata Blanc brut | 2015 | jakostní šumivé víno | Sekt1/2015 | |
2023 | 82.80 | 2 | Muškát moravský | 2022 | pozdní sběr | 2205 | |
2017 | 82.60 | Frankovka | 2015 | pozdní sběr | 805 | ||
2017 | 82.40 | Tramín červený | 2016 | pozdní sběr | 386 | ||
2022 | 82.40 | 2 | Merlot rosé | 2021 | výběr z hroznů | 2122 | |
2017 | 82.20 | Rulandské modré | 2016 | pozdní sběr | 748 | ||
2020 | 81.80 | 1 | Hibernal | 2019 | pozdní sběr | 10/2019 | |
2021 | 81.80 | 1 | Pálava | 2020 | pozdní sběr | 32/2020 | |
2022 | 81.60 | 1 | Sauvignon | 2021 | pozdní sběr | 2112 | |
2017 | 81.40 | Rulandské šedé sur lie | 2015 | výběr z bobulí | 1035 | ||
2016 | 81.00 | Rulandské modré klaret | 2015 | pozdní sběr | |||
2018 | 81.00 | Alibernet | 2016 | pozdní sběr | 35/2016 |
Děkujeme partnerům vinařského projektu KRÁL VÍN České republiky