| Název vinařství | VINAŘSTVÍ SOL INVICTUS |
|---|---|
| Obec | Drnholec |
| Podoblast | Mikulovská |
| Zástupce vinařství | Roman Himal |
| Adresa | Polní 149/19 |
| GPS: | 48°51'18.173"N, 16°28'59.277"E |
| Telefon | 601 006 011, 601 006 030 |
| Web | www.solinvictus.cz |
| Rok založení | 2019 |
| Plocha vinic (výměra) | 10 ha, převažující podloží: hlinito-písčité |
| Roční produkce v litrech | 20 000, z toho láhve 25 000 |
| Možnost koupě vína ve vinařství | Ano |
| Možnost ochutnávky | Ano |
| Možnost ubytování ve vinařství | Ne |
| Nejvýznamnější získané ocenění | Rulandské šedé 2021, výběr z hroznů ZM Salon vín České republiky |
| »Vlajková loď« vinařství | Rulandské šedé |
Mladé a malé vinařství si naplánovalo začátek své činnosti smolně na období COVID a snaží se dostát svému jménu SOL INVICTUS – neporažené slunce. Zatím nejsou ani zdaleka schopni zpracovat všechny hrozny z vlastních vinic, které leží v Mikulovské poddoblasti. Výroba probíhá téměř gravitačně, s velmi nízkou výlisností a minimem operací ve výrobě. Přidáme-li nízké zatížení keřů, dostáváme vína co nejvíce přírodní a s charakterem vinice. Aromatické odrůdy s delší dobou macerace. K vinařství patří i degustační sklep.
Vína hodnocená v KRÁL VÍN České republiky