Název vinařství | VINAŘSTVÍ VAJBAR |
---|---|
Obec | Zaječí |
Podoblast | Velkopavlovická |
Zástupce vinařství | Bronislav Vajbar |
Adresa | U vily 480 |
GPS: | 48°52'23.741"N, 16°45'22.928"E |
Telefon | 606 438 950 |
Web | www.vinarstvivajbar.cz |
http://www.facebook.com/VinarstviVajbarRakvice | |
http://www.twitter.com/VinarstviVajbar | |
https://www.instagram.com/vinarstvi.vajbar/ | |
YouTube | https://www.youtube.com/channel/UCHD2JYNhnuuGGdMKCU0xWYg |
Rok založení | 1994 |
Plocha vinic (výměra) | 90 ha, převažující podloží: hlinito-písčité a černozem |
Roční produkce v litrech | 800 000, z toho láhve 400 000 |
Možnost koupě vína ve vinařství | Ano |
Možnost ochutnávky | Ano |
Možnost ubytování ve vinařství | Ano |
Nejvýznamnější získané ocenění | Ryzlink vlašský TERROIR PÁLAVA 2022, výběr z hroznů CHAMPION VALTICKÉ VINNÉ TRHY |
»Vlajková loď« vinařství | Frizzante, Pálava, růžová vína, Ryzlink vlašský Terroir Pálava |
Moderní vinařství navazuje na 30letou historii. V létě 2017 byl otevřen vinný bar s výhledem na Pálavu, v Zaječí tak můžete prožít krásné chvíle v baru, zažít firemní večírek, či degustace a párty v historickém sklepě, nebo ve vinárně s krbem. Objednat si můžete i prohlídku vinařství. Moderní přístup umožňuje menší dávkování síry, vína jsou zdravější, čistší a aromatičtější. Změnu oceňují hodnotitelé u nás i v zahraničí. Vína můžete koupit ve vinotékách, ve firemních vinotékách v Rakvicích a Zaječí a také v e-shopu.
rok ocenění | označení | body | korunky | název vína odrůda | ročník | jakostní zařazení | číslo šarže |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | champion | 91.33 | 5 | Veltlínské zelené | 2008 | ledové víno | 6508 |
2018 | VÍTĚZ KATEGORIE | 89.00 | 5 | Irsai Oliver frizzante | 2017 | jakostní víno perlivé | 3417 |
2021 | VÍTĚZ KATEGORIE | 87.40 | 5 | Irsai Oliver frizzante | 2020 | jakostní perlivé víno | 8920 |
2024 | VELKÁ ZLATÁ | 91.20 | 5 | Ryzlink vlašský beton FAMILY RESERVA | 2022 | výběr z hroznů | TP2222Q |
2023 | VELKÁ ZLATÁ | 90.40 | 5 | Chardonnay TERROIR PÁLAVA | 2021 | výběr z hroznů | TP11421 |
2023 | VELKÁ ZLATÁ | 90.00 | 5 | Ryzlink vlašský TERROIR PÁLAVA | 2021 | výběr z hroznů | TP9321 |
2022 | ZLATÁ MEDAILE | 89.00 | 5 | Chardonnay TERROIR PÁLAVA | 2021 | výběr z hroznů | TP11421 |
2022 | ZLATÁ MEDAILE | 88.80 | 5 | Ryzlink vlašský TERROIR PÁLAVA | 2021 | výběr z hroznů | TP9321 |
2020 | ZLATÁ MEDAILE | 88.60 | 5 | Cuvée barrique Cabernet Sauvignon, Merlot FAMILY RESERVA | 2018 | výběr z hroznů | 12218 |
2021 | ZLATÁ MEDAILE | 88.60 | 5 | Ryzlink vlašský TERROIR PÁLAVA | 2020 | výběr z hroznů | TP9920 |
2022 | ZLATÁ MEDAILE | 88.40 | 5 | Rulandské bílé TERROIR PÁLAVA | 2021 | pozdní sběr | 12121 |
2024 | ZLATÁ | 88.20 | 5 | Ryzlink rýnský TERROIR PÁLAVA | 2021 | výběr z hroznů | TP9221 |
2016 | ZLATÁ | 87.60 | 5 | Rulandské bílé barrique | 2015 | pozdní sběr | |
2016 | ZLATÁ | 87.60 | 5 | Frankovka rosé | 2015 | ledové víno | |
2017 | ZLATÁ | 87.60 | 5 | KOZÍ HORKY Merlot barrique | 2015 | výběr z bobulí | 735 |
2024 | ZLATÁ | 87.60 | 5 | Merlot FAMILY RESERVA barrique | 2022 | výběr z hroznů | 8622 |
2016 | ZLATÁ | 87.40 | 5 | André rosé | 2015 | pozdní sběr | |
2018 | ZLATÁ MEDAILE | 87.40 | 5 | Frankovka | 2015 | výběr z hroznů | 8515 |
2017 | ZLATÁ | 87.20 | 5 | Cabernet Sauvignon rosé | 2016 | pozdní sběr | 670 |
2020 | ZLATÁ MEDAILE | 87.20 | 5 | Cabernet Moravia rosé frizzante | 2019 | jakostní perlivé víno | 7519 |
2020 | ZLATÁ MEDAILE | 87.20 | 5 | Chardonnay frizzante | 2019 | jakostní perlivé víno | 7319 |
2021 | ZLATÁ MEDAILE | 87.20 | 5 | Rulandské šedé TERROIR PÁLAVA | 2020 | výběr z hroznů | TP10420 |
2022 | ZLATÁ MEDAILE | 87.20 | 5 | Sauvignon TERROIR PÁLAVA | 2021 | výběr z hroznů | TP13221 |
2016 | ZLATÁ | 87.00 | 5 | Pálava | 2015 | ledové víno | |
2017 | ZLATÁ | 87.00 | 5 | Veltlínské zelené | 2016 | ledové víno | 1112 |
2017 | ZLATÁ | 87.00 | 5 | Sekt Vajbar Barrique brut | 2014 | jakostní šumivé víno s.o. | 23 |
2021 | ZLATÁ MEDAILE | 87.00 | 5 | Tramín červený TERROIR PÁLAVA | 2020 | výběr z hroznů | 10020TP |
2020 | ZLATÁ MEDAILE | 86.80 | 5 | Ryzlink rýnský TERROIR PÁLAVA | 2019 | pozdní sběr | 7819 |
2016 | ZLATÁ | 86.60 | 5 | Frankovka rosé frizzante | 2015 | pozdní sběr | |
2012 | 85.40 | 5 | Cabernet Moravia rosé | 2011 | pozdní sběr | 7611 | |
2014 | 860 | 88.00 | 4 | Veltlínské zelené | 2013 | ledové víno | 9713 |
2021 | STŘÍBRNÁ MEDAILE | 86.60 | 4 | Chardonnay TERROIR PÁLAVA | 2020 | výběr z hroznů | TP10220 |
2012 | 86.40 | 4 | Pálava | 2011 | výběr z hroznů | 7211 | |
2018 | STŘÍBRNÁ MEDAILE | 86.40 | 4 | Rulandské modré | 2017 | výběr z hroznů | 3317 |
2016 | STŘÍBRNÁ | 86.20 | 4 | Veltlínské zelené | 2015 | ledové víno | |
2017 | STŘÍBRNÁ | 86.20 | 4 | Pálava | 2016 | výběr z hroznů | 998 |
2018 | STŘÍBRNÁ MEDAILE | 86.20 | 4 | Ryzlink vlašský | 2017 | pozdní sběr | 3117 |
2023 | STŘÍBRNÁ | 86.20 | 4 | Ryzlink rýnský TERROIR PÁLAVA | 2021 | výběr z hroznů | TP9221 |
2007 | 86.00 | 4 | Chardonnay | 2006 | pozdní sběr | 3806 | |
2022 | STŘÍBRNÁ MEDAILE | 86.00 | 4 | Neuburské TERROIR PÁLAVA | 2021 | pozdní sběr | TP8621 |
2023 | STŘÍBRNÁ | 86.00 | 4 | Muškát moravský frizzante | 2022 | jakostní perlivé víno | 6622 |
2021 | STŘÍBRNÁ MEDAILE | 85.60 | 4 | Muškát moravský frizzante | 2020 | jakostní perlivé víno | 9320 |
2022 | STŘÍBRNÁ MEDAILE | 85.60 | 4 | Veltlínské zelené frizzante | 2021 | jakostní perlivé víno | 10321 |
2022 | STŘÍBRNÁ MEDAILE | 85.60 | 4 | Sekt Vajbar Chardonnay extra brut | 2020 | pěstitelský sekt | 16220 |
2017 | STŘÍBRNÁ | 85.40 | 4 | Frizzante Muškát moravský | 2016 | kabinetní víno | 14 |
2006 | 85.33 | 4 | Sauvignon | 2004 | pozdní sběr | 3804 | |
2006 | 85.33 | 4 | Frankovka | 2005 | pozdní sběr | 7705 | |
2020 | STŘÍBRNÁ MEDAILE | 85.20 | 4 | Frankovka rosé | 2019 | pozdní sběr | 10619 |
2020 | STŘÍBRNÁ MEDAILE | 85.20 | 4 | Ryzlink rýnský TERROIR PÁLAVA | 2018 | pozdní sběr | 5018 |
2022 | STŘÍBRNÁ MEDAILE | 84.60 | 4 | Irsai Oliver frizzante | 2021 | jakostní perlivé víno | 10221 |
2014 | 858 | 86.20 | 3 | Pálava | 2013 | ledové víno | 9813 |
2015 | 600 | 85.80 | 3 | SEKT VAJBAR BRUT | 2013 | jakostní šumivé víno s.o. | 12113C8 |
2015 | 350 | 85.60 | 3 | Frankovka rosé | 2014 | kabinetní víno | 6614 |
2017 | BRONZOVÁ | 85.60 | 3 | André rosé | 2016 | kabinetní víno | 648 |
2021 | 85.60 | 3 | Rulandské bílé TERROIR PÁLAVA | 2019 | pozdní sběr | 9519 | |
2023 | 85.60 | 3 | Ryzlink vlašský TERROIR PÁLAVA | 2022 | výběr z hroznů | TP2222 | |
2021 | 85.40 | 3 | Rulandské bílé TERROIR PÁLAVA | 2020 | výběr z hroznů | TP10320 | |
2024 | 85.40 | 3 | Sauvignon | 2023 | pozdní sběr | 8523 | |
2015 | 325 | 85.20 | 3 | Rosé Kozí Horky | 2014 | kabinetní víno | 9414 |
2015 | 364 | 85.20 | 3 | Zweigeltrebe rosé | 2014 | kabinetní víno | 6314 |
2017 | BRONZOVÁ | 85.20 | 3 | Cabernet Moravia rosé | 2016 | kabinetní víno | 650 |
2012 | 85.00 | 3 | Zweigeltrebe rosé | 2011 | kabinetní víno | 1311 | |
2022 | 85.00 | 3 | Sekt Vajbar Veltlínské zelené & Ryzlink rýnský brut | 2018 | pěstitelský sekt | 9318 | |
2013 | 84.80 | 3 | Veltlínské zelené | 2012 | ledové víno | 5512 | |
2013 | 84.80 | 3 | Pálava | 2012 | ledové víno | 5612 | |
2024 | 84.80 | 3 | Pálava | 2023 | ledové víno | 8723 | |
2007 | 84.33 | 3 | Frankovka | 2006 | pozdní sběr | 5006 | |
2016 | BRONZOVÁ | 84.20 | 3 | Muškát moravský frizzante | 2015 | kabinetní víno | |
2017 | BRONZOVÁ | 84.20 | 3 | Frizzante Veltlínské zelené | 2016 | kabinetní víno | 13 |
2021 | 84.20 | 3 | Chardonnay frizzante | 2020 | jakostní perlivé víno | 9020 | |
2013 | 84.00 | 3 | Rulandské bílé barrique | 2011 | výběr z hroznů | 7011 | |
2021 | 84.00 | 3 | Veltlínské zelené frizzante | 2020 | jakostní perlivé víno | 8820 | |
2011 | 83.50 | 3 | Cabernet Moravia rosé | 2010 | pozdní sběr | 6610 | |
2008 | 83.00 | 3 | Cabernet Sauvignon | 2007 | pozdní sběr | 4807 | |
2006 | 83.00 | 3 | Pálava | 2005 | výběr z hroznů | 8405 | |
2011 | 83.00 | 3 | Zweigeltrebe rosé | 2010 | kabinetní víno | 3710 | |
2011 | 82.75 | 3 | Veltlínské zelené | 2010 | pozdní sběr | 4110 | |
2011 | 82.50 | 3 | Rulandské šedé | 2010 | pozdní sběr | 3810 | |
2010 | 81.67 | 3 | Zweigeltrebe rosé | 2009 | kabinetní víno | 3809 | |
2019 | ZLATÁ MEDAILE | 86.00 | Muškát moravský frizzante | 2018 | jakostní perlivé víno | 8818 | |
2019 | STŘÍBRNÁ MEDAILE | 85.60 | Ryzlink vlašský TERROIR PÁLAVA | 2018 | výběr z hroznů | 4918 | |
2016 | 85.20 | Pálava | 2015 | výběr z bobulí | |||
2014 | 29 | 84.80 | Veltlínské zelené | 2013 | kabinetní víno | 4413 | |
2017 | 84.60 | FAMILY RESERVA Ryzlink vlašský barrique | 2015 | jakostní víno odrůdové | 195 | ||
2019 | 84.60 | Rulandské bílé TERROIR PÁLAVA | 2018 | pozdní sběr | 4818 | ||
2019 | STŘÍBRNÁ MEDAILE | 84.57 | Sekt Vajbar extra brut Veltlínské zelené/Sauvignon | 2016 | jakostní šumivé víno s.o. | 14616 | |
2019 | STŘÍBRNÁ MEDAILE | 84.43 | Irsai Oliver frizzante | 2018 | jakostní perlivé víno | 8718 | |
2017 | 84.40 | Dornfelder | 2016 | pozdní sběr | 709 | ||
2018 | 84.33 | Frankovka rosé frizzante | 2017 | jakostní víno perlivé | 2717 | ||
2014 | 494 | 84.20 | Zweigeltrebe rosé | 2013 | kabinetní víno | 4613 | |
2015 | 536 | 84.20 | Pálava | 2014 | pozdní sběr | 4614 | |
2016 | 84.20 | Zweigeltrebe rosé | 2015 | kabinetní víno | |||
2017 | 84.20 | Tramín červený | 2016 | pozdní sběr | 603 | ||
2017 | 84.20 | Merlot rosé | 2016 | pozdní sběr | 671 | ||
2017 | 84.20 | Frankovka | 2015 | výběr z hroznů | 800 | ||
2016 | 84.00 | Rosé Kozí horky | 2015 | pozdní sběr | |||
2016 | 84.00 | Veltlínské zelené frizzante | 2015 | kabinetní víno | |||
2017 | 84.00 | Pálava | 2016 | ledové víno | 1108 | ||
2019 | 84.00 | Cabernet Moravia rosé frizzante | 2018 | jakostní perlivé víno | 8918 | ||
2019 | 83.86 | Chardonnay frizzante | 2018 | jakostní perlivé víno | 8618 | ||
2014 | 250 | 83.80 | Muškát moravský | 2013 | kabinetní víno | 4813 | |
2015 | 162 | 83.80 | PINOT BLANC FAMILY RESERVA BARRIQUE | 2013 | výběr z hroznů | 7513 | |
2020 | 83.80 | 2 | Sauvignon TERROIR PÁLAVA | 2019 | pozdní sběr | 8119 | |
2020 | 83.80 | 2 | SEKT VAJBAR BRUT Frankovka rosé | 2017 | pěstitelský sekt | 5717 | |
2017 | 83.60 | Frankovka | 2015 | pozdní sběr | 801 | ||
2022 | 83.60 | 2 | Chardonnay frizzante | 2021 | jakostní perlivé víno | 10121 | |
2020 | 83.40 | 2 | Ryzlink vlašský TERROIR PÁLAVA | 2019 | výběr z hroznů | 7719 | |
2021 | 83.40 | 2 | Ryzlink rýnský TERROIR PÁLAVA | 2020 | pozdní sběr | TP9720 | |
2022 | 83.40 | 2 | Pálava TERROIR PÁLAVA | 2021 | výběr z hroznů | TP8721 | |
2022 | 83.40 | 2 | Merlot rosé | 2021 | výběr z hroznů | 9621 | |
2022 | 83.40 | 2 | Cabernet Moravia rosé frizzante | 2021 | jakostní perlivé víno | 10421 | |
2014 | 537 | 83.20 | Svatovavřinecké | 2013 | pozdní sběr | 5013 | |
2017 | 83.20 | Frizzante Frankovka rosé | 2016 | pozdní sběr | 15 | ||
2020 | 83.20 | 2 | Muškát moravský frizzante | 2019 | jakostní perlivé víno | 7219 | |
2022 | 83.20 | 2 | Sekt Vajbar Frankovka rosé brut | 2020 | pěstitelský sekt | 14120 | |
2016 | 83.00 | Chardonnay | 2015 | výběr z hroznů | |||
2018 | 83.00 | Zweigeltrebe rosé | 2017 | kabinetní víno | 3517 | ||
2019 | 82.86 | Sekt Vajbar Rulandské bílé barrique | 2014 | jakostní šumivé víno s.o. | 11314 | ||
2013 | 82.80 | Pálava | 2012 | výběr z hroznů | 5212 | ||
2016 | 82.80 | Chardonnay | 2015 | výběr z bobulí | |||
2016 | 82.80 | SEKT VAJBAR BRUT | 2013 | jakostní šumivé víno s.o. | |||
2017 | 82.80 | Sauvignon | 2016 | pozdní sběr | 361 | ||
2020 | 82.80 | 2 | Irsai Oliver frizzante | 2019 | jakostní perlivé víno | 7419 | |
2020 | 82.80 | 2 | Veltlínské zelené frizzante | 2019 | jakostní perlivé víno | 7619 | |
2013 | 82.60 | Cabernet Moravia rosé | 2012 | pozdní sběr | 3112 | ||
2018 | 82.60 | Pálava | 2016 | ledové víno | 6216 | ||
2018 | 82.60 | Pálava | 2017 | výběr z hroznů | 1417 | ||
2018 | 82.60 | Pálava | 2017 | pozdní sběr | 1317 | ||
2019 | 82.60 | Tramín červený | 2018 | pozdní sběr | 6618 | ||
2019 | 82.60 | Hibernal TERROIR PÁLAVA | 2018 | pozdní sběr | 5818 | ||
2020 | 82.60 | 2 | Merlot rosé | 2019 | výběr z hroznů | 10819 | |
2021 | 82.60 | 2 | SEKT VAJBAR BRUT Frankovka rosé | 2017 | pěstitelský sekt | 7420 | |
2024 | 82.60 | 2 | Hibernal TERROIR PÁLAVA | 2021 | výběr z hroznů | TP9421 | |
2013 | 82.40 | Merlot | 2012 | výběr z hroznů | 4812 | ||
2016 | 82.20 | Merlot | 2015 | výběr z bobulí | |||
2017 | 82.20 | Rulandské šedé | 2016 | výběr z hroznů | 500 | ||
2020 | 82.20 | 2 | Pálava TERROIR PÁLAVA | 2019 | výběr z hroznů | 8819 | |
2020 | 82.20 | 2 | Tramín červený dub a akát FAMILY RESERVA | 2018 | pozdní sběr | 5718 | |
2007 | 82.00 | Veltlínské zelené | 2006 | pozdní sběr | 4406 | ||
2016 | 82.00 | Irsai Oliver frizzante | 2015 | kabinetní víno | |||
2019 | 82.00 | Pálava | 2018 | pozdní sběr | 12318 | ||
2021 | 81.80 | 1 | Cabernet Moravia rosé frizzante | 2020 | jakostní perlivé víno | 9420 | |
2023 | 81.80 | 1 | Cabernet Sauvignon rosé | 2022 | pozdní sběr | 3922 | |
2019 | 81.60 | Chardonnay TERROIR PÁLAVA | 2018 | pozdní sběr | 6118 | ||
2021 | 81.60 | 1 | Ryzlink vlašský TERROIR PÁLAVA | 2019 | výběr z hroznů | 7719 | |
2017 | 81.20 | Frizzante Müller Thurgau | 2016 | jakostní víno odrůdové | 1 | ||
2011 | 81.00 | Pálava | 2010 | pozdní sběr | 5210 | ||
2019 | 80.86 | Veltlínské zelené frizzante | 2018 | jakostní perlivé víno | 9018 | ||
2013 | 80.80 | Rulandské šedé | 2012 | výběr z hroznů | 4612 | ||
2013 | 80.60 | Veltlínské zelené | 2012 | pozdní sběr | 3812 | ||
2012 | 80.60 | Muškát moravský | 2011 | kabinetní víno | 3711 | ||
2022 | 80.40 | 1 | Muškát moravský frizzante | 2021 | jakostní perlivé víno | 13621 | |
2008 | 80.25 | Muškát moravský | 2007 | pozdní sběr | 4407 | ||
2011 | 80.25 | Cabernet Moravia | 2010 | pozdní sběr | 4510 | ||
2014 | 565 | 80.20 | Rulandské modré | 2012 | výběr z hroznů | 4912 | |
2012 | 80.00 | Rulandské modré | 2011 | výběr z hroznů | 7411 | ||
2017 | 80.00 | KOZÍ HORKY Tramín barrique | 2015 | výběr z hroznů | 393 | ||
2012 | 79.80 | Merlot | 2011 | výběr z hroznů | 7311 | ||
2012 | 79.60 | Rulandské šedé | 2011 | výběr z hroznů | 7111 | ||
2008 | 79.50 | Frankovka | 2007 | pozdní sběr | 5307 | ||
2011 | 79.50 | Pálava | 2010 | výběr z hroznů | 4810 | ||
2012 | 79.40 | Cabernet Moravia | 2011 | pozdní sběr | 7711 | ||
2009 | 79.00 | Sauvignon | 2008 | pozdní sběr | 5508 | ||
2006 | 78.67 | Zweigeltrebe rosé | 2005 | kabinetní víno | 7305 | ||
2012 | 78.60 | Rulandské bílé | 2011 | výběr z hroznů | 7011 | ||
2010 | 78.33 | Pálava | 2009 | výběr z hroznů | 6409 | ||
2009 | 78.33 | Rulandské modré | 2008 | výběr z hroznů | 6108 | ||
2013 | 78.20 | Frankovka rosé | 2012 | pozdní sběr | 4412 | ||
2012 | 78.20 | Frankovka | 2011 | pozdní sběr | 7811 | ||
2007 | 78.00 | Svatovavřinecké | 2006 | pozdní sběr | 4606 | ||
2008 | 77.75 | Rulandské šedé | 2007 | pozdní sběr | 4007 | ||
2010 | 77.67 | Veltlínské zelené | 2009 | ledové víno | 6809 | ||
2007 | 77.67 | Veltlínské zelené | 2006 | výběr z hroznů | 5706 | ||
2006 | 77.33 | Cabernet Moravia | 2005 | výběr z hroznů | 8505 | ||
2010 | 77.00 | Cabernet Moravia | 2009 | pozdní sběr | 4209 | ||
2007 | 76.67 | Modrý Portugal | 2006 | pozdní sběr | 4906 | ||
2009 | 76.33 | Rulandské šedé | 2008 | pozdní sběr | 5908 | ||
2010 | 76.00 | Veltlínské zelené | 2009 | výběr z hroznů | 6309 | ||
2008 | 75.75 | Sauvignon | 2007 | pozdní sběr | 5107 | ||
2011 | 75.75 | Veltlínské zelené | 2010 | ledové víno | 4910 | ||
2010 | 75.67 | Rulandské šedé | 2009 | výběr z hroznů | 6109 | ||
2009 | 75.33 | Tramín červený | 2008 | pozdní sběr | 4808 | ||
2007 | 74.67 | Ryzlink vlašský | 2006 | pozdní sběr | 4306 | ||
2009 | 74.33 | Ryzlink rýnský | 2008 | pozdní sběr | 4408 | ||
2007 | 74.00 | Ryzlink rýnský | 2006 | pozdní sběr | 5206 | ||
2009 | 73.00 | Merlot | 2008 | výběr z hroznů | 6008 | ||
2010 | 71.00 | Merlot | 2009 | výběr z hroznů | 5609 | ||
2008 | 70.50 | Veltlínské zelené | 2007 | pozdní sběr | 4607 | ||
2006 | 70.33 | André barrique | 2004 | jakostní víno odrůdové | 4504 | ||
2007 | 62.33 | Irsai Oliver | 2006 | jakostní víno odrůdové | 1206 | ||
2014 | 309 | Neuburské | 2013 | pozdní sběr | 5813 | ||
2014 | 507 | Cabernet Moravia rosé | 2013 | kabinetní víno | 4513 | ||
2014 | 429 | Tramín červený | 2013 | výběr z hroznů | 7213 | ||
2015 | 625 | FRIZZANTE | 2014 | kabinetní víno | 5914 | ||
2015 | 55 | Rulandské bílé | 2014 | pozdní sběr | 4814 | ||
2015 | 437 | PINOT NOIR FAMILY RESERVA BARRIQUE | 2012 | výběr z hroznů | 4912 |
Děkujeme partnerům vinařského projektu KRÁL VÍN České republiky