obec: Mutěnice, podoblast: Slovácká, oblast: Morava

Název Rok založení Plocha vinic (ha) Roční produkce v litrech Z toho láhve Koupě vína ve vinařství Možnost ochutnávky Možnost ubytování ve vinařství
BÍLÝ KOPEC 1996 4 2000020 000 1500015 000 Ano Ano Ne
JINDROVO VINAŘSTVÍ 2009 2 1500015 000 2000020 000 Ano Ano Ano
Modré Vinařství 2009 1 80008 000 1000010 000 Ano Ano Ano
PETR MOKRUŠA 2007 1,5 13001 300 1700017 000 Ano Ano Ne
RODINNÉ VINAŘSTVÍ TURZÍK 2009 2 1200012 000 1000010 000 Ano Ano Ano
ŠMÍD WINERY 2014 1,5 85008 500 1100011 000 Ano Ano Ano
VINAŘSTVÍ HOLEŠINSKÝ 2014 0,5 50005 000 70007 000 Ano Ano Ne
VINAŘSTVÍ MUTĚNICE 1997 0 450000450 000 600000600 000 Ano Ne Ne
VINAŘSTVÍ PETR BÍZA MUTĚNICE 2004 2 1000010 000 1300013 000 Ano Ano Ano
VINAŘSTVÍ PLCHUT 2008 1 1000010 000 1400014 000 Ano Ano Ne
VINAŘSTVÍ ŠTĚPÁNEK 2006 17 120000120 000 150000150 000 Ano Ano Ne
Vinařství Vrba Marián 2009 2 1000010 000 1200012 000 Ano Ano Ano
VINCÚR 2016 3 1400014 000 1800018 000 Ano Ano Ne
ZIMOLKA VINAŘSTVÍ 2005 4,5 1500015 000 2000020 000 Ano Ano Ano

Mapa


Oblasti / podoblasti


, ,

Děkujeme partnerům vinařského projektu KRÁL VÍN České republiky
Kompletní stavební práce...

slamove
vrbice1
vrbice2
pálava
bouřka
mikulov
svatý kopeček
vinice2
kraví hora
nová ves
vinice karpaty
sudy žebřík
lahve3
sudy
zelena vinice
kutna hora
Vinice
láhve skládané
sklep
reistna
rybník
archiv
pálava2
lahve