obec: Čejkovice, podoblast: Velkopavlovická, oblast: Morava

Název Rok založení Plocha vinic (ha) Roční produkce v litrech Z toho láhve Koupě vína ve vinařství Možnost ochutnávky Možnost ubytování ve vinařství
JAKUB ŠAMŠULA VINAŘSTVÍ 2004 2 2500025 000 3000030 000 Ano Ano Ne
PETR BÍZA 1999 6,5 5500055 000 8000080 000 Ano Ano Ano
RODINNÉ VINAŘSTVÍ ESTERKA 2006 0,3 50005 000 66006 600 Ano Ano Ano
TEMPLÁŘSKÉ SKLEPY ČEJKOVICE 1994 1 500 25000002 500 000 30000003 000 000 Ano Ano Ne
VINAŘSTVÍ GERTNER 2015 1,8 90009 000 1200012 000 Ano Ano Ne
VINAŘSTVÍ HAJDUCH ČEJKOVICE 2015 0 50005 000 66006 600 Ano Ano Ne
VINAŘSTVÍ HŘIBA 1989 5 3000030 000 2500025 000 Ano Ano Ano
VINAŘSTVÍ JAROSLAV PAVKA 1991 1 80008 000 1000010 000 Ano Ano Ne
VINAŘSTVÍ JIŘÍ RADOCHA 2009 3 4000040 000 5000050 000 Ano Ano Ano
VINAŘSTVÍ KONEČNÝ 1993 7 5000050 000 7000070 000 Ano Ano Ne
Vinařství Libor Veverka 2004 3 1500015 000 1500015 000 Ano Ano Ne
VINAŘSTVÍ LUKÁŠ HLINECKÝ 2005 3 4000040 000 3000030 000 Ano Ano Ne
VINAŘSTVÍ MIQUEEN 2023 31,2 100000100 000 130000130 000 Ano Ano Ano
VINAŘSTVÍ PASTOREK 2009 3,5 80008 000 1000010 000 Ano Ano Ano
VINAŘSTVÍ PETR NOVOTNÝ 2011 1,6 1000010 000 1400014 000 Ano Ano Ne
VINAŘSTVÍ POD OŘECHY 2018 2,3 2000020 000 1500015 000 Ano Ne Ne
Vinařství Veverka 1992 15,5 6000060 000 6000060 000 Ano Ano Ne
VÍNO ČERVENKA 2000 2,5 1500015 000 2000020 000 Ano Ano Ne
VÍNO DRÁBEK 2017 0,4 50005 000 66006 600 Ano Ano Ano
VÍNO HNIDÁK 2011 3,5 2000020 000 2700027 000 Ano Ano Ne
Víno Hradil 2000 4 2000020 000 2000020 000 Ano Ano Ne
Víno Škrobák 1992 10 100000100 000 4000040 000 Ano Ano Ano
VÍNO SÝKORA 2001 45 260000260 000 8000080 000 Ano Ano Ano

Mapa


Oblasti / podoblasti


, ,

Děkujeme partnerům vinařského projektu KRÁL VÍN České republiky
kopeček

slamove
vrbice1
vrbice2
pálava
bouřka
mikulov
svatý kopeček
vinice2
kraví hora
nová ves
vinice karpaty
sudy žebřík
lahve3
sudy
zelena vinice
kutna hora
Vinice
láhve skládané
sklep
reistna
rybník
archiv
pálava2
lahve