obec: Rakvice, podoblast: Velkopavlovická, oblast: Morava

Název Rok založení Plocha vinic (ha) Roční produkce v litrech Z toho láhve Koupě vína ve vinařství Možnost ochutnávky Možnost ubytování ve vinařství
ING. LIBOR PRŮDEK - RODINNÉ VINAŘSTVÍ 2012 5 6000060 000 2500025 000 Ano Ne Ne
Lukeš Pavel 1996 1,5 80008 000 80008 000 Ano Ne Ne
PAVEL BINDER - RODINNÉ VINAŘSTVÍ 1999 9 5000050 000 6000060 000 Ano Ano Ne
Ravis vinné sklepy Rakvice s.r.o. 2002 15 20000002 000 000 20000002 000 000 Ne Ano Ne
RÉVA RAKVICE 1995 120 10000001 000 000 800000800 000 Ano Ano Ne
RODINNÉ VINAŘSTVÍ GRÉGER 2004 7 3000030 000 4000040 000 Ano Ano Ano
RODINNÉ VINAŘSTVÍ JANOUŠEK 1936 33 7000070 000 8000080 000 Ano Ano Ne
VINAŘSTVÍ FOUKAL 2006 3,5 2000020 000 1000010 000 Ano Ano Ano
VINAŘSTVÍ HAMAN 2016 1,6 65006 500 50005 000 Ano Ano Ne
VINAŘSTVÍ NEČAS 2002 6 3000030 000 2000020 000 Ano Ano Ne
VINAŘSTVÍ PFEFFER 2006 30 200000200 000 260000260 000 Ano Ano Ano
VINAŘSTVÍ SOMNIUM 2020 1 1000010 000 1250012 500 Ano Ano Ano
VINAŘSTVÍ ŠVÁSTA & KADLEC 2016 2 1500015 000 2000020 000 Ano Ano Ne
VÍNO RAKVICE 2004 18 300000300 000 400000400 000 Ano Ano Ano
Vinselekt Michlovský, a.s. 1993 130 20000002 000 000 20000002 000 000 Ano Ano Ne

Mapa


Oblasti / podoblasti


, ,

Děkujeme partnerům vinařského projektu KRÁL VÍN České republiky
IMP

slamove
vrbice1
vrbice2
pálava
bouřka
mikulov
svatý kopeček
vinice2
kraví hora
nová ves
vinice karpaty
sudy žebřík
lahve3
sudy
zelena vinice
kutna hora
Vinice
láhve skládané
sklep
reistna
rybník
archiv
pálava2
lahve