obec: Velké Bílovice, podoblast: Velkopavlovická, oblast: Morava

Název Rok založení Plocha vinic (ha) Roční produkce v litrech Z toho láhve Koupě vína ve vinařství Možnost ochutnávky Možnost ubytování ve vinařství
COTEAUX PELUIC s.r.o. 2004 3 60006 000 60006 000 Ano Ano Ano
David Osička 2006 4 1000010 000 1000010 000 Ano Ano Ne
ELWINE VELKÉ BÍLOVICE 2014 3 70007 000 70007 000 Ano Ano Ne
HABÁNSKÉ SKLEPY 1993 0 00 00 Ano Ano Ne
HANA MÁDLOVÁ 1995 20 300000300 000 250000250 000 Ano Ano Ne
JIŘÍ RUSNOK 1992 13 6000060 000 3000030 000 Ano Ano Ano
RODINNÉ VINAŘSTVÍ HRABAL 1966 23 180000180 000 220000220 000 Ano Ano Ne
RODINNÉ VINAŘSTVÍ SEDLÁK 2006 18 150000150 000 180000180 000 Ano Ano Ne
RODINNÉ VINAŘSTVÍ SKOUPIL 1992 25 150000150 000 200000200 000 Ano Ano Ano
RODINNÉ VINAŘSTVÍ SPĚVÁK 2000 4 4000040 000 4000040 000 Ano Ano Ano
RODINNÉ VINAŘSTVÍ ZDENEK POLACH 2006 2,5 00 50005 000 Ano Ano Ne
SALAY WINERY 2018 0,5 50005 000 60006 000 Ano Ano Ne
STANISLAV MÁDL - VÁŠ VINAŘ 1993 20 200000200 000 250000250 000 Ano Ano Ano
VELKOBÍLOVICKÁ VÍNA 1994 20 120000120 000 100000100 000 Ano Ano Ne
VINAŘSTVÍ BAUMAN 2010 6 3500035 000 2600026 000 Ano Ano Ne
Vinařství Dalibor Osička 1992 7 1000010 000 70007 000 Ano Ano Ano
VINAŘSTVÍ FABIKOVIČ 2011 1 3500035 000 4000040 000 Ano Ano Ano
VINAŘSTVÍ FRANTIŠEK ZAPLETAL 1991 20 150000150 000 120000120 000 Ano Ano Ne
VINAŘSTVÍ JAROSLAV SPĚVÁK 2014 2 80008 000 1000010 000 Ano Ano Ne
VINAŘSTVÍ KACHYŇA 2013 3,5 2000020 000 2000020 000 Ano Ne Ne
VINAŘSTVÍ KUBÍK 1991 2,5 200000200 000 200000200 000 Ano Ano Ano
VINAŘSTVÍ LANŽHOTSKÝ 2002 3 1200012 000 1000010 000 Ano Ano Ano
VINAŘSTVÍ NA ŠPIČÁKU 2000 1 1600016 000 2000020 000 Ano Ano Ano
Vinařství Nestarec 2011 8 4000040 000 5000050 000 Ano Ano Ne
VINAŘSTVÍ PAVEL LEBLOCH 2007 5 3000030 000 1200012 000 Ano Ano Ano
VINAŘSTVÍ PÚRYNKY 2016 3,5 1200012 000 1500015 000 Ano Ano Ne
VINAŘSTVÍ ŠÁPARA 2010 6 1500015 000 1500015 000 Ano Ano Ano
VINAŘSTVÍ SING WINE 1995 14 7000070 000 6000060 000 Ano Ano Ne
Vinařství Strouhal 2008 5 1000010 000 1000010 000 Ano Ano Ano
VINAŘSTVÍ SVOBODA 2010 9 3500035 000 4600046 000 Ano Ano Ne
VINAŘSTVÍ U SVATÉHO MARTINA 1994 2 1000010 000 80008 000 Ano Ano Ne
VINAŘSTVÍ VELKÉ BÍLOVICE 2011 19,12 10000001 000 000 800000800 000 Ano Ano Ne
VINAŘSTVÍ VINOVIT 1997 7 2500025 000 3000030 000 Ano Ano Ano
VINAŘSTVÍ VLADIMÍR TETUR 1992 22 300000300 000 400000400 000 Ano Ano Ano
Vinařství Zapletal 1994 12 3000030 000 3000030 000 Ano Ano Ano
VINAŘSTVÍ ZAPLETAL 1994 35 8000080 000 5000050 000 Ano Ano Ano
VINAŘSTVÍ ZBYNĚK OSIČKA 2011 4 1500015 000 1500015 000 Ano Ano Ano
VINAŘSTVÍ ZEMÁNEK 1991 10 4000040 000 3000030 000 Ano Ano Ano
VINNÉ SKLEPY ZAPLETAL 2002 6 100000100 000 100000100 000 Ano Ano Ne

Mapa


Oblasti / podoblasti


, ,

Děkujeme partnerům vinařského projektu KRÁL VÍN České republiky
Specializované prodejny se sýry a italskými specialitami.

slamove
vrbice1
vrbice2
pálava
bouřka
mikulov
svatý kopeček
vinice2
kraví hora
nová ves
vinice karpaty
sudy žebřík
lahve3
sudy
zelena vinice
kutna hora
Vinice
láhve skládané
sklep
reistna
rybník
archiv
pálava2
lahve